In VALORANT, avere un aspetto diverso per un'arma non ti dà un vantaggio di tiro. Tuttavia, le skin sono la parte più importante del modo in cui i giocatori si esprimono. I modelli colorati di Vandal, i finisher animati e i coltelli da collezione sono diventati parte del rituale all'interno della partita. Con un catalogo così vasto, può essere difficile tenere traccia di quale pacchetto è uscito quando, quali armi include e quale sia il suo prezzo; questa guida è stata creata proprio per risolvere questo problema.
Dal lancio del 2020, Riot Games aggiunge regolarmente nuove collezioni di armi al gioco. Alcuni pacchetti offrono solo un cambio estetico, mentre altri modificano gli effetti sonori dell'arma, le animazioni, le varianti di colore e persino il finisher di fine partita. In questa guida troverai elencati, partendo dal pacchetto più recente fino a quelli del passato, tutti i pacchetti skin di VALORANT, le skin Vandal e le skin coltello/mischia. I prezzi nelle tabelle sono espressi in VP e possono variare in base al ciclo del negozio di Riot.
Il pacchetto VALORANT più recente: Run It Back V26
Il pacchetto VALORANT più recente del 2026 è Run It Back V26. Il pacchetto è stato rilasciato il 2 settembre 2026 e riunisce tre skin per armi popolari delle collezioni passate. Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal e Singularity Sheriff compaiono in questo pacchetto. L'idea alla base della serie Run It Back è riportare per un periodo limitato le skin presenti nelle collezioni precedenti.
Il pacchetto Run It Back V26 è in vendita per 5.460 VP. Rimarrà nel negozio fino al 22 settembre e durante questo periodo non sarà possibile acquistare le tre skin singolarmente. I giocatori dovranno invece acquistare l'intero pacchetto. Riot Games ha annunciato uno sconto del 20% sulle skin in ritorno. Ciò rende il pacchetto particolarmente interessante per chi aveva perso queste skin in precedenza.
Informazioni in sintesi su Run It Back V26
- Nome del pacchetto: Run It Back V26
- Armi incluse: Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff
- Prezzo: 5.460 VP
- Data di uscita: 2 settembre 2026
- Data di rimozione dal negozio: 22 settembre 2026

Quanti pacchetti skin di VALORANT esistono?
Dalla sua uscita nel 2020, Riot Games ha pubblicato oltre 150 collezioni di armi per VALORANT. Questo numero include non solo le collezioni standard, ma anche collezioni sequel come Reaver 2.0, le collezioni Champions e i pacchetti Give Back. Ogni importante aggiornamento del gioco o nuova stagione porta spesso con sé un nuovo pacchetto di skin. Riot pubblica di solito una nuova collezione ogni due o tre settimane; in periodi di eventi speciali questo lasso di tempo può ridursi ulteriormente.
Nel ciclo del negozio, di norma un singolo pacchetto è in primo piano. Tuttavia, in alcuni periodi due pacchetti possono essere messi in vendita contemporaneamente. I tornei VCT, gli anniversari e le aperture di stagione sono noti come periodi in cui vengono lanciati più pacchetti in sequenza. Questa situazione è emozionante per gli appassionati di collezioni, ma richiede anche una pianificazione in termini di spesa in VP.

Tutte le collezioni di skin VALORANT dal 2020 al 2026
Nella tabella seguente sono elencati il nome della collezione/pacchetto, la data di uscita e le armi incluse nel pacchetto. L'elenco inizia con il pacchetto più recente, Run It Back V26, e copre tutte le collezioni a ritroso nel tempo. Questa tabella funge da riferimento per i giocatori che vogliono scoprire rapidamente quali armi sono incluse in un pacchetto.
Il catalogo delle skin di VALORANT cresce ogni anno. In particolare, le collezioni Champions uscite nel 2021 e gli eventi Give Back iniziati nel 2022 hanno conquistato un posto speciale nella memoria dei giocatori. Per quanto i nomi dei pacchetti siano vari, dietro ognuno c'è una concezione di design tematica: alcuni sono orientati alla fantascienza, altri al fantasy, altri ancora alla cultura di strada. Esaminare l'intero elenco mostra quindi anche come si è evoluta l'identità visiva di VALORANT.
| Collezione/Pacchetto | Data di uscita | Armi incluse |
|---|---|---|
| Run It Back V26 | Sept. 2, 2026 | Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff |
| Aeris | Aug. 18, 2026 | Suit of Aeris (melee with dagger and sword modes), Vandal, Bandit, Guardian, Marshal |
| Neo Frontier 2.0 | July 29, 2026 | Neo Frontier Lasso (melee), Vandal, Shorty |
| Blackspyre | June 24, 2026 | Blackspyre Divide (melee), Phantom, Sheriff, Spectre, Ares |
| Hi-Dro | June 17, 2026 | Hi-Dro Baton (melee), Phantom, Operator, Sheriff, Ares |
| Give Back // V26 | June 10, 2026 | XERØFANG Knife (melee), Reaver Operator, Primordium Phantom, Prime Vandal, Mystbloom Sheriff |
| Rogue | May 28, 2026 | Rogue Push Daggers (melee), Vandal, Operator, Bandit, Bucky |
| Kuronami 2.0 | April 29, 2026 | Kuronami Naru-Kami (melee), Phantom, Guardian, Ghost, Operator |
| Holo Meridian | April 16, 2026 | Holoflare (melee), Vandal, Operator, Sheriff, Judge |
| Jellybeam | April 2, 2026 | Jellybeam Sugarslice (melee), Phantom, Judge, Shorty, Spectre |
| Blackthorn | March 18, 2026 | Blackthorn Blades (melee), Vandal, Guardian, Marshal, Classic |
| SilkLeaf | March 5, 2026 | SIlkLeaf Fan (melee), Stinger, Marshal, Vandal, Bandit |
| VCT 2026 Season Capsule | Feb. 19, 2026 | Various VCT 2026 Sigil skins (melee) |
| Run It Back: Lunar V26 | Feb. 3, 2026 | Evori’s Spellcaster (melee), Aemondir Vandal, Nocturnum Phantom, Gaia’s Vengeance Ghost, Forsaken Operator |
| Solarstride | Feb. 4, 2026 | Solarstride Flamethrower (melee), Vandal, Guardian |
| Reaver V26 (Reaver 3.0) | Jan. 22, 2026 | Reaver Butterfly Knife (melee), Reaver Bandit |
| Ayakashi | Jan. 6, 2026 | Kogitsune (melee), Ayakashi Phantom, Ayakashi Ghost |
| Run It Back V25 | Dec. 18, 2025 | Kuronami Spectre, Nocturnum Bulldog, EX.O Vandal |
| Mystbloom 2.0 (V25) | Dec. 2, 2025 | Mystbloom Fanblade (melee), Ghost, Ares, Outlaw, Vandal |
| ORA by OneTap | Nov. 13, 2025 | ORA by OneTap Knife (melee), Sheriff, Vandal, Phantom, Operator |
| Nanomight | Oct. 28, 2025 | Nanomight Knuckles (melee), Frenzy, Stinger, Guardian, Phantom |
| Dolmir’s Revenge | Oct. 16, 2025 | Dolmir’s Judgement Sword and Staff (melee), Classic, Guardian, Vandal, Odin |
| Wasteland (V25) | Sept. 25, 2025 | Wasteland Crowbar (melee), Bucky, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Prelude to Chaos 2.0 (V25) | Sept. 16, 2025 | Flail of Chaos (melee), Sheriff, Spectre, Bulldog, Phantom |
| VALORANT Champions 2025 Collection | Sept. 4, 2025 | VALORANT Champions 2025 Butterfly Knife (melee), Vandal |
| Bubblegum Deathwish | Aug. 21, 2025 | Bubblegum Deathwish Chainsaw (melee), Sheriff, Stinger, Phantom, Operator |
| SplashX | July 31, 2025 | SplashX Gloves (melee), Vandal, Operator |
| Phaseguard | June 26, 2025 | Phaseguard Splitter (melee), Ghost, Bulldog, Outlaw, Vandal |
| Rupture | June 24, 2025 | Ghost, Marshal, Spectre, Judge, Bulldog |
| VALORANT GO! Vol. 3 | June 10, 2025 | VALORANT Go! Vol. 3 Dagger (melee), Ghost, Spectre, Marshal, Phantom |
| 5 Year // Beta Remastered Capsule | May 28, 2025 | 5 Year // Beta Remastered Knife (melee), Accessories |
| Give Back // V25 | May 15, 2025 | Prime Classic, XERØFANG Ghost, Cryostasis Vandal, Recon Phantom, Valiant Hero Operator |
| Divergence | May 1, 2025 | Divergence Staff (melee), Classic, Judge, Vandal, Operator |
| Minima 2.0 (V25) | April 15, 2025 | Minima Karambit (melee), Ghost, Bulldog, Marshal, Vandal |
| Bolt | April 2, 2025 | Bolt Knife (melee), Frenzy, Spectre, Outlaw, Phantom |
| Storm Maw | March 20, 2025 | Storm Maw Axe (melee), Classic, Stinger, Judge, Vandal |
| CYRAX | March 6, 2025 | Cyrax Fanblade (melee), Ghost, Stinger, Guardian, Vandal |
| Neptune 2.0 (V25) | Feb. 21, 2025 | Neptune Hook (melee), Classic, Bulldog, Phantom, Odin |
| VCT 2025 Season | Feb. 6, 2025 | Various VCT 2025 Karambit skins (melee) |
| Helix | Jan. 25, 2025 | Helix Daggers (melee), Phantom, Spectre |
| EX.O | Jan. 9, 2025 | EX.O Edge (melee), Sheriff, Spectre, Outlaw, Vandal |
| VCT25 Capsules | Jan. 7, 2025 | VCT-themed skins for the Classic |
| Araxys EP 9 | Dec. 13, 2024 | Araxys Bio-Atomizers (melee), Sheriff, Outlaw, Phantom, Guardian |
| Combat Crafts | Nov. 19, 2024 | Combat Craft Axe (melee), Frenzy, Judge, Phantom, Bulldog |
| Arcane Season 2 Collector’s Set | Nov. 7, 2024 | Arcane Gauntlets (melee), Vandal |
| Doombringer | Oct. 24, 2024 | Doombringer Battleaxe (melee), Sheriff, Bulldog, Phantom, Odin |
| Singularity 2.0 | Sept. 24, 2024 | Butterfly Knife (melee), Ghost, Vandal |
| Aperture | Sept. 2024 | Stiletto (melee), Ghost, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Nocturnum | Aug. 29, 2024 | Scythe and Dagger (melee), Classic, Marshal, Bulldog, Phantom |
| Wonderstallion | Aug. 15, 2024 | Hammer (melee), Frenzy, Spectre, Guardian, Vandal |
| VALORANT Champions 2024 Collection | Aug. 1, 2024 | Karambit (melee), Phantom |
| RGX 11z Pro EP 9 | July 16, 2024 | Karambit (melee), Sheriff, Outlaw |
| Evori Dreamwings | June 27, 2024 | Evori’s Spellcaster (melee), Ghost, Spectre, Vandal, Odin |
| Aeomondir | June 12, 2024 | Blade of Aemondir (melee), Sheriff, Bucky, Bulldog, Vandal |
| Give Back // 2024 | May 30, 2024 | Ion Sheriff, Reaver Spectre, Oni Phantom, Reaver Operator |
| Holomoku | May 22, 2024 | Kaimana (melee), Frenzy, Bulldog, Vandal, Outlaw |
| VCT CN Team Capsules | May 14, 2024 | Various CN VCT-themed skins for the Classic |
| Mystbloom | April 30, 2024 | Mystbloom Kunai (melee), Operator, Phantom, Judge, Sheriff |
| Switchback | April 16, 2024 | Switchback Ascender (melee), Phantom, Stinger, Marshal, Classic, Stinger |
| Sovereign 2.0 EP 8 | March 26, 2024 | Sovereign Sword (melee), Frenzy, Judge, Phantom, Odin |
| Fortune’s Hand | March 5, 2024 | Fortune’s Scepter (melee), Ghost, Guardian, Phantom, Odin |
| Primordium | March 5, 2024 | Blades of Primordia (melee), Shorty, Spectre, Vandal, Phantom |
| MK. VII Liberty | Feb. 21, 2024 | MK.VII Liberty Combat Knife (melee), Judge, Guardian, Vandal, Operator |
| VCT Team Capsules | Feb. 21, 2024 | VCT-themed skins for the Classic |
| XERØFANG | Feb. 7, 2024 | XERØFANG Knife (melee), Vandal, Ghost |
| Emberclad | Jan. 26, 2024 | Emberclad Hammer (melee), Frenzy, Spectre, Bulldog, Phantom |
| Kuronami | Jan. 9, 2024 | Kuronami no Yaiba (melee), Sheriff, Marshal, Spectre, Vandal |
| Throwback Pack: Outlaw | Jan. 9, 2024 | Various Outlaw skins |
| Run It Back EP 7 | Dec. 27, 2023 | Oni Vandal, Magepunk Phantom, Gaia’s Vengeance Shorty, Black Market Classic |
| Overdrive | Dec. 5, 2023 | Overdrive Blade (melee), Vandal, Stinger, Bucky, Sheriff |
| Chromedek | Nov. 14, 2023 | Chromedek Gauntlet (melee), Phantom, Bulldog, Marshal, Shorty |
| Sentinels of Light 2.0 | Nov. 14, 2023 | Relic of the Sentinel (melee), Phantom, Odin, Spectre, Shorty |
| Valiant Hero | Oct. 31, 2023 | Ruyi Staff (melee), Operator, Vandal, Ghost, Ares |
| Orion | Oct. 17, 2023 | Orion Sword (melee), Phantom, Vandal, Odin, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance 2.0 | Oct. 4, 2023 | Gaia’s Fury (melee), Phantom, Ares, Bucky, Shorty |
| Intergrade | Sept. 19, 2023 | Intergrade Blade (melee), Classic, Spectre, Guardian, Operator |
| Imperium | Aug. 29, 2023 | Blades of Imperium (melee), Vandal, Operator, Judge, Sheriff |
| Daydreams | Aug. 8, 2023 | Daydreams Crowbar (melee), Classic, Judge, Phantom, Operator |
| VALORANT Champions 2023 Collection | Aug. 4, 2023 | Kunai (melee), Vandal |
| Give Back // 2023 | July 19, 2023 | Magepunk Sheriff, Recon Spectre, Reaver Guardian, Gaia’s Vengeance Vandal |
| Ignite | July 12, 2023 | Ignite Fan variants (melee) |
| Neo Frontier | June 27, 2023 | Neo Frontier Axe (melee), Phantom, Sheriff, Marshall, Odin |
| NO LIMITS | June 14, 2023 | NO LIMITS Bat (melee), Vandal, Bulldog, Spectre, Ghost |
| Magepunk 3.0 EP 6 | May 29, 2023 | Magepunk Sparkswitch (melee), Vandal, Phantom |
| Run It Back 4.0 EP 6 | April 25, 2023 | Origin Frenzy, Neptune Guardian, Reaver Phantom, Sovereign Marshal, Cryostasis Operator |
| Radiant Entertainment System | April 25, 2023 | Power Fist (melee), Operator, Phantom, Bulldog, Ghost |
| The Black.Market | April 11, 2023 | Black.Market Butterfly Knife (melee), Vandal, Bulldog, Marshal, Classic |
| Altitude | March 28, 2023 | Altitude Knuckle Knife (melee), Vandal, Odin, Bucky, Sheriff |
| Oni 2.0 | March 7, 2023 | Onimaru Kunitsuna (melee), Vandal, Bulldog, Ares, Frenzy |
| Reverie | Feb. 14, 2023 | Reverie Sword (melee), Phantom, Guardian, Marshal, Classic |
| VCT LOCK//IN | Feb. 7, 2023 | Various VCT LOCK//IN Misericórdia skins (melee) |
| Luna | Jan. 26, 2023 | Luna’s Descent (melee), Vandal, Marshal, Spectre, Ghost |
| Araxys | Jan. 10, 2023 | Araxys Bio Harvester (melee), Operator, Vandal, Bulldog, Shorty |
| Cryostasis | Dec. 14, 2022 | Cryostasis Impact Drill (melee), Operator, Vandal, Bulldog, Classic |
| Give Back // 2022 | Nov. 16, 2022 | Forsaken Operator, Magepunk Spectre, Gaia’s Vengeance Ghost, Neptune Vandal |
| Abyssal | Nov. 30, 2022 | Caeruleus (melee), Phantom, Guardian, Spectre, Sheriff |
| Soulstrife | Nov. 1, 2022 | Soulstrife Scythe (melee), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Ion 2.0 | Oct. 18, 2022 | Ion Karambit (melee), Vandal, Ares, Spectre, Frenzy |
| Crimsonbeast | Oct. 4, 2022 | Crimsonbeast Hammer (melee), Vandal, Marshal, Judge, Sheriff |
| ChronoVoid | Sept. 20, 2022 | Terminus A Quo (melee), Phantom, Vandal, Judge, Sheriff |
| Kohaku & Matsuba | Sept. 7, 2022 | Equilibrium (melee), Operator, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2022 Collection | Aug. 23, 2022 | Champions Butterfly Knife (melee), Phantom |
| Reaver 2.0 | Aug. 10, 2022 | Reaver Karambit (melee), Phantom, Spectre, Odin, Ghost |
| Run It Back EP 5 | July 12, 2022 | Gravitational Uranium Neuroblaster Classic, Ego Stinger, Radiant Crisis 001 Bucky, Ion Phantom, Magepunk Operator |
| Sarmad | July 13, 2022 | Blade of Serket (melee), Vandal, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Prelude to Chaos | June 22, 2022 | Blade of Chaos (melee), Vandal, Operator, Shorty, Stinger |
| Xenohunter | June 8, 2022 | Xenohunter Knife (melee), Phantom, Odin, Bucky, Frenzy |
| Neptune | May 25, 2022 | Neptune Anchor (melee), Guardian, Vandal, Spectre, Shorty |
| Titanmail | May 11, 2022 | Titanmail Mace (melee), Vandal, Ares, Bucky, Frenzy, Bucky |
| RGX 11z Pro 2.0 EP 4 | April 27, 2022 | RGX 11z Pro Firefly (melee), Classic, Spectre, Phantom, Operator |
| Doodle Buds | April 12, 2022 | Shorty, Stinger, Phantom, Marshal, Ares |
| Endeavour | March 22, 2022 | Operator, Ares, Bulldog, Vandal, Ghost |
| Team Ace | March 16, 2022 | Operator, Vandal, Phantom, Judge, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance | March 1, 2022 | Gaia’s Wrath (melee), Marshal, Vandal, Guardian, Ghost |
| Undercity | Feb. 15, 2022 | Hack (melee), Phantom, Bulldog, Judge, Classic |
| Tigris | Feb. 1, 2022 | Hu Else (melee), Operator, Phantom, Spectre, Shorty |
| Protocol 781-A | Jan. 11, 2022 | Personal Administrative Melee Unit, Phantom, Bulldog, Spectre, Sheriff |
| Run It Back 2 | Dec. 14, 2021 | Prime 2.0 Odin, Origin Operator, Forsaken Vandal, Recon Spectre, Tethered Realms Ghost |
| Snowfall | Dec. 13, 2021 | Wand (melee), Ares, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2021 Collection | Nov. 24, 2021 | Champions Karambit (melee), Vandal |
| Magepunk 2.0 | Nov. 17, 2021 | Magepunk Shock Gauntlet (melee), Operator, Ares, Guardian, Sheriff |
| Arcane Collector’s Set | Nov. 5, 2021 | Sheriff Gunbuddy, Player card, Spray |
| Radiant Crisis 001 | Nov. 2, 2021 | Baseball Bat (melee), Phantom, Bucky, Spectre, Classic |
| Nunca Olvidados | Oct. 20, 2021 | Catrina (melee), Ares, Vandal, Bulldog, Frenzy |
| RGX 11z Pro | Oct. 5, 2021 | RGX 11z Pro Blade (melee), Vandal, Guardian, Stinger, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 2. | Sept. 22, 2021 | Yoru’s Stylish Butterfly Comb (melee), Vandal, Ares, Operator, Classic |
| SPECTRUM | Sept. 8, 2021 | Waveform (melee), Phantom, Guardian, Bulldog, Classic |
| Recon | Aug. 24, 2021 | Balisong (melee), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Sakura | Aug. 10, 2021 | Vandal, Ares, Stinger, Sheriff, Classic |
| Sentinels of Light | July 21, 2021 | Relic of the Sentinel (melee), Operator, Vandal, Ares, Sheriff |
| Ruination | July 7, 2021 | Broken Blade of the Ruined King (melee), Phantom, Guardian, Spectre, Guardian |
| Give Back | June 22, 2021 | Ion Operator, Reaver Vandal, VALORANT GO! Vol. 1 Spectre, Reaver Sheriff |
| Origin | June 9, 2021 | Crescent Blade (melee), Operator, Vandal, Bucky, Frenzy |
| Tethered Realms | May 26, 2021 | Prosperity (melee), Operator, Vandal, Guardian, Ghost |
| Minima | May 12, 2021 | Operator, Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Forsaken | April 27, 2021 | Ritual Blade (melee), Operator, Vandal, Spectre, Classic |
| Silvanus | April 14, 2021 | Operator, Vandal, Phantom, Stinger, Sheriff |
| Magepunk I | April 1, 2021 | Electroblade (melee), Marshal, Spectre, Bucky, Ghost |
| Infantry | March 17, 2021 | Operator, Guardian, Ares, Spectre, Ghost |
| Prime 2.0 | March 2, 2021 | Karambit (melee), Odin, Phantom, Bucky, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 1 | Feb. 17, 2021 | Knife (melee), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Celestial | Feb. 17, 2021 | Celestial Fan (melee), Phantom, Ares, Judge, Frenzy |
| Glitchpop 2.0 | Feb. 3, 2021 | Glitchpop Axe (melee), Operator, Phantom, Vandal, Classic |
| Prism II | Jan. 20, 2021 | Vandal, Bucky, Stinger, Shorty, Sheriff |
| Horizon | Jan. 12, 2021 | Vandal, Bulldog, Spectre, Bucky, Frenzy |
| Run It Back | Jan. 12, 2021 | Spline Operator, Oni Phantom, Nebula Ares, Prime Spectre, Sovereign Ghost |
| BlastX | Dec. 9, 2020 | Polymer Knifetech Coated Knife (melee), Odin, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Winterwunderland | Dec. 9, 2020 | Candy Cane (melee), Vandal, Phantom, Marshal, Ghost |
| Wasteland | No. 11, 2020 | Vandal, Marshal, Spectre, Sheriff, Shorty |
| Sensation | Nov. 10, 2020 | Odin, Vandal, Stinger, Judge, Frenzy |
| Ion | Nov. 10, 2020 | Energy Sword (melee), Operator, Phantom, Bucky, Sheriff |
| Reaver | Nov. 3, 2020 | Reaver Knife (melee), Operator, Vandal, Guardian, Sheriff |
| Singularity | Oct. 13, 2020 | Singularity Knife (melee), Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Gravitational Uranium Neuroblaster | Sept. 30, 2020 | Baton (melee), Operator, Spectre, Bucky, Classic |
| Ego | Sept. 17, 2020 | Ego Knife (melee), Vandal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Smite | Sept. 15, 2020 | Smite Knife (melee), Phantom, Odin, Judge, Classic |
| Spline | Sept. 2, 2020 | Spline Dagger (melee), Operator, Phantom, Spectre, Classic |
| Nebula | Aug. 20, 2022 | Nebula Knife (melee), Phantom, Guardian, Ares, Sheriff |
| Glitchpop | Aug. 4, 2020 | Glitchpop Knife (melee), Odin, Bulldog, Judge, Frenzy |
| Oni | July 21, 2020 | Oni Claw (melee), Phantom, Guardian, Bucky, Shorty |
| Elderflame | July 10, 2020 | Elderflame Dagger (melee), Operator, Vandal, Judge, Frenzy |
| Prism | June 24, 2020 | Prism Knife (melee), Operator, Phantom, Ares, Spectre, Ghost |
| Avalanche | June 24, 2020 | Classic, Spectre, Phantom, Vandal, Marshal |
| Sovereign | June 13, 2020 | Sovereign Sword (melee), Marshal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Prime | June 2, 2020 | Prime Axe (melee), Vandal, Guardian, Spectre, Classic |
| Aristocrat | June 2, 2020 | Sheriff, Stinger, Bulldog, Vandal, Ares |
| Galleria | June 2, 2020 | Classic, Bucky, Guardian, Phantom, Marshal |
| Convex | June 2, 2020 | Sheriff, Spectre, Judge, Bulldog, Operator |
| Rush | June 2, 2020 | Frenzy, Judge, Bulldog, Phantom, Ares |
| Luxe | June 2, 2020 | Ghost, Spectre, Judge, Vandal, Operator, Luxe Knife |
Ogni pacchetto presente nell'elenco sopra ha un significato diverso per la community di VALORANT dell'epoca in cui è uscito. Elderflame, ad esempio, viene ricordato come uno dei design fantasy più ambiziosi dei primi periodi del gioco. Ion mantiene da anni la sua popolarità grazie al suo stile pulito ed elegante. Anche la collezione Reaver rimane tra i temi più apprezzati, sia per le skin Vandal che per quelle Operator.

Tutte le skin Vandal
La Vandal è uno dei fucili più amati di VALORANT. Per questo Riot Games rilascia un modello speciale per la Vandal in quasi ogni collezione. Le skin Vandal danno all'arma un carattere diverso, sia visivamente che dal punto di vista audio. Per alcuni giocatori, l'animazione e il suono di una skin Vandal possono persino cambiare la sensazione dell'arma in gioco. Nell'elenco seguente trovi tutte le skin Vandal con i rispettivi tier e prezzi in VP.
Immagine via Riot Games Vandal Skin
Nella determinazione dei prezzi delle skin di VALORANT, il tier riveste un'importanza fondamentale. Il livello Select è di solito l'opzione più economica, mentre le skin di livello Ultra si distinguono come i modelli più costosi e con le animazioni più ricche. Le skin del tier Exclusive, invece, sono generalmente tra le opzioni che possono riapparire nel ciclo giornaliero del negozio dopo che la collezione è stata rimossa. I prezzi offrono una gamma che varia in base a quanta ricchezza visiva il giocatore desidera.
| Skin Vandal | Tier | Prezzo |
|---|---|---|
| Aeris Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Neo Frontier 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Rogue Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Holo Meridian Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Blackthorn Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| SilkLeaf Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Solarstride Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Mystbloom 2.0 (V25) Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| ORA by OneTap Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Dolmir’s Revenge Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2025 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| SplashX Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Phaseguard Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Divergence Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Minima 2.0 (V25) Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Storm Maw Vandal | Select | 875 VP |
| CYRAX Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| EX.O Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Arcane Season 2 Collector’s Set Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Singularity 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Wonderstallion Vandal | Select | 875 VP |
| Evori Dreamwings Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Aemondir Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Holomoku Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Primordium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| MK.VII Liberty Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| XERØFANG Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Kuronami Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Overdrive Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Valiant Hero Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Orion Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Imperium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2023 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| NO LIMITS Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Magepunk 3.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| The Black.Market Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Altitude Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Oni 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Luna Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Araxys Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Cryostasis Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Ion 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Crimsonbeast Vandal | Premium | 1,775 VP |
| ChronoVoid Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Sarmad Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Prelude to Chaos Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Neptune Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Titanmail Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Endeavour Vandal | Select | 875 VP |
| Team Ace Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Gaia’s Vengeance Vandal | Premium | 1,775 VP |
| VALORANT Champions 2021 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| Nunca Olvidados Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| RGX 11z Pro Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Go! Vol. 2 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Sakura Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Sentinels of Light Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Origin Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Tethered Realms Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Forsaken Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Silvanus Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Glitchpop 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Prism II Vandal | Select | 875 VP |
| Horizon Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Winterwunderland Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Wasteland Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Sensation Vandal | Select | 875 VP |
| Reaver Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Ego Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Elderflame Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Avalanche Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Prime Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Aristocrat Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Luxe Vandal | Select | 875 VP |
Quando si parla di skin Vandal, non bisogna pensare solo all'aspetto esteriore dell'arma. Alcune di queste skin mostrano un modello diverso quando getti l'arma a terra, cambiano l'effetto dei proiettili o riproducono un finisher diverso dopo un'uccisione. Elderflame Vandal, ad esempio, è una delle più memorabili del tier Ultra grazie al suo design a tema drago e agli effetti sonori unici. RGX 11z Pro Vandal, invece, è tornata nel negozio con Run It Back V26, diventando ancora più visibile in questo periodo.
Tutte le skin coltello e da mischia
Le skin da mischia sono tra gli elementi più vistosi dell'economia di VALORANT. Questa categoria non comprende solo i classici coltelli, ma anche modelli diversi come karambit, pugnali, spade, asce, ventagli, balisong, bastoni, guanti, mazze da baseball e persino motoseghe. Riot Games progetta un concetto separato per l'arma da mischia in ogni collezione, e spesso questi design sono la parte più attesa del pacchetto. La tabella seguente mostra tutte le skin da mischia e le collezioni a cui appartengono.
| Skin da mischia | Collezione | Tipo |
|---|---|---|
| Suit of Aeris | Aeris | Pugnale e spada |
| Neo Frontier Lasso | Neo Frontier 2.0 | Lazo |
| Blackspyre Divide | Blackspyre | Spada |
| Hi-Dro Baton | Hi-Dro | Manganello |
| XERØFANG Knife | Give Back // V26 | Coltello |
| Rogue Push Daggers | Rogue | Doppi pugnali |
| Kuronami Naru-Kami | Kuronami 2.0 | Spada |
| Holoflare | Holo Meridian | Coltello |
| Jellybeam Sugarslice | Jellybeam | Coltello |
| Blackthorn Blades | Blackthorn | Doppie lame |
