Dans VALORANT, une apparence différente pour une arme ne vous accorde aucun avantage de tir. Pourtant, les skins font partie des moyens d'expression les plus importants pour les joueurs. Les modèles Vandal colorés, les finishers animés et les couteaux de collection font désormais partie du rituel en match. Avec un catalogue aussi vaste, il peut être compliqué de suivre quel pack est sorti quand, quelles armes il contient et à quel prix ; ce guide a justement été conçu pour résoudre ce problème.
Depuis sa sortie en 2020, Riot Games ajoute régulièrement de nouvelles collections d'armes. Certains packs proposent uniquement un changement visuel, tandis que d'autres modifient l'effet sonore, l'animation, les variations de couleur et même le finisher de fin de partie. Dans ce guide, vous trouverez, du pack le plus récent au plus ancien, tous les packs de skins VALORANT, les skins Vandal et les couteaux/skins de mêlée sous forme de liste. Les prix des tableaux sont en VP et peuvent varier selon le cycle de boutique de Riot.
Le pack VALORANT le plus récent : Run It Back V26
Le pack VALORANT le plus récent de 2026 est Run It Back V26. Sorti le 2 septembre 2026, il rassemble trois skins d'armes populaires issus d'anciennes collections. Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal et Singularity Sheriff sont réunis dans ce pack. L'idée principale de la série Run It Back est de ramener temporairement des skins d'anciennes collections.
Le pack Run It Back V26 est vendu 5 460 VP. Il restera en boutique jusqu'au 22 septembre, et pendant cette période, il ne sera pas possible d'acheter les trois skins d'armes individuellement. À la place, les joueurs devront acheter le pack complet. Riot Games a annoncé une réduction de 20 % sur les skins de retour, ce qui rend ce pack attrayant pour les joueurs ayant manqué ces skins auparavant.
Informations récapitulatives sur Run It Back V26
- Nom du pack : Run It Back V26
- Armes incluses : Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff
- Prix : 5 460 VP
- Date de sortie : 2 septembre 2026
- Date de retrait de la boutique : 22 septembre 2026

Combien y a-t-il de packs de skins VALORANT ?
Depuis le lancement de VALORANT en 2020, Riot Games a publié plus de 150 collections d'armes. Ce nombre inclut les collections standards, les suites comme Reaver 2.0, les collections Champions et les packs Give Back. Chaque mise à jour majeure ou nouvelle saison apporte souvent un nouveau pack de skins. Riot sort généralement une nouvelle collection toutes les deux à trois semaines, et cette fréquence peut être encore plus élevée pendant les événements spéciaux.
Normalement, un seul pack est mis en avant dans la boutique. Cependant, à certaines périodes, deux packs peuvent être disponibles en même temps. Les tournois VCT, les anniversaires et les débuts de saison sont particulièrement connus pour enchaîner plusieurs sorties de packs. C'est aussi excitant pour les collectionneurs qu'exigeant en termes de planification des dépenses en VP.

Toutes les collections de skins VALORANT de 2020 à 2026
Le tableau ci-dessous liste le nom de la collection/pack, la date de sortie et les armes incluses. La liste commence par le pack le plus récent, Run It Back V26, puis remonte jusqu'aux toutes premières collections. Ce tableau sert de référence aux joueurs qui veulent rapidement savoir quelles armes se trouvent dans un pack.
Le catalogue de skins VALORANT s'agrandit chaque année. Les collections Champions de 2021 et les événements Give Back débutés en 2022 ont marqué les esprits. Aussi variés que soient les noms des packs, chacun repose sur un concept artistique thématique : certains sont orientés science-fiction, d'autres fantastique, d'autres encore culture de la rue. Examiner toute la liste permet donc aussi de constater l'évolution de l'identité visuelle de VALORANT.
| Collection/Pack | Date de sortie | Armes incluses |
|---|---|---|
| Run It Back V26 | 2 sept. 2026 | Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff |
| Aeris | 18 août 2026 | Suit of Aeris (mêlée avec modes dague et épée), Vandal, Bandit, Guardian, Marshal |
| Neo Frontier 2.0 | 29 juil. 2026 | Neo Frontier Lasso (mêlée), Vandal, Shorty |
| Blackspyre | 24 juin 2026 | Blackspyre Divide (mêlée), Phantom, Sheriff, Spectre, Ares |
| Hi-Dro | 17 juin 2026 | Hi-Dro Baton (mêlée), Phantom, Operator, Sheriff, Ares |
| Give Back // V26 | 10 juin 2026 | XERØFANG Knife (mêlée), Reaver Operator, Primordium Phantom, Prime Vandal, Mystbloom Sheriff |
| Rogue | 28 mai 2026 | Rogue Push Daggers (mêlée), Vandal, Operator, Bandit, Bucky |
| Kuronami 2.0 | 29 avr. 2026 | Kuronami Naru-Kami (mêlée), Phantom, Guardian, Ghost, Operator |
| Holo Meridian | 16 avr. 2026 | Holoflare (mêlée), Vandal, Operator, Sheriff, Judge |
| Jellybeam | 2 avr. 2026 | Jellybeam Sugarslice (mêlée), Phantom, Judge, Shorty, Spectre |
| Blackthorn | 18 mars 2026 | Blackthorn Blades (mêlée), Vandal, Guardian, Marshal, Classic |
| SilkLeaf | 5 mars 2026 | SilkLeaf Fan (mêlée), Stinger, Marshal, Vandal, Bandit |
| VCT 2026 Season Capsule | 19 févr. 2026 | Various VCT 2026 Sigil skins (mêlée) |
| Run It Back: Lunar V26 | 3 févr. 2026 | Evori’s Spellcaster (mêlée), Aemondir Vandal, Nocturnum Phantom, Gaia’s Vengeance Ghost, Forsaken Operator |
| Solarstride | 4 févr. 2026 | Solarstride Flamethrower (mêlée), Vandal, Guardian |
| Reaver V26 (Reaver 3.0) | 22 janv. 2026 | Reaver Butterfly Knife (mêlée), Reaver Bandit |
| Ayakashi | 6 janv. 2026 | Kogitsune (mêlée), Ayakashi Phantom, Ayakashi Ghost |
| Run It Back V25 | 18 déc. 2025 | Kuronami Spectre, Nocturnum Bulldog, EX.O Vandal |
| Mystbloom 2.0 (V25) | 2 déc. 2025 | Mystbloom Fanblade (mêlée), Ghost, Ares, Outlaw, Vandal |
| ORA by OneTap | 13 nov. 2025 | ORA by OneTap Knife (mêlée), Sheriff, Vandal, Phantom, Operator |
| Nanomight | 28 oct. 2025 | Nanomight Knuckles (mêlée), Frenzy, Stinger, Guardian, Phantom |
| Dolmir’s Revenge | 16 oct. 2025 | Dolmir’s Judgement Sword and Staff (mêlée), Classic, Guardian, Vandal, Odin |
| Wasteland (V25) | 25 sept. 2025 | Wasteland Crowbar (mêlée), Bucky, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Prelude to Chaos 2.0 (V25) | 16 sept. 2025 | Flail of Chaos (mêlée), Sheriff, Spectre, Bulldog, Phantom |
| VALORANT Champions 2025 Collection | 4 sept. 2025 | VALORANT Champions 2025 Butterfly Knife (mêlée), Vandal |
| Bubblegum Deathwish | 21 août 2025 | Bubblegum Deathwish Chainsaw (mêlée), Sheriff, Stinger, Phantom, Operator |
| SplashX | 31 juil. 2025 | SplashX Gloves (mêlée), Vandal, Operator |
| Phaseguard | 26 juin 2025 | Phaseguard Splitter (mêlée), Ghost, Bulldog, Outlaw, Vandal |
| Rupture | 24 juin 2025 | Ghost, Marshal, Spectre, Judge, Bulldog |
| VALORANT GO! Vol. 3 | 10 juin 2025 | VALORANT Go! Vol. 3 Dagger (mêlée), Ghost, Spectre, Marshal, Phantom |
| 5 Year // Beta Remastered Capsule | 28 mai 2025 | 5 Year // Beta Remastered Knife (mêlée), Accessoires |
| Give Back // V25 | 15 mai 2025 | Prime Classic, XERØFANG Ghost, Cryostasis Vandal, Recon Phantom, Valiant Hero Operator |
| Divergence | 1er mai 2025 | Divergence Staff (mêlée), Classic, Judge, Vandal, Operator |
| Minima 2.0 (V25) | 15 avr. 2025 | Minima Karambit (mêlée), Ghost, Bulldog, Marshal, Vandal |
| Bolt | 2 avr. 2025 | Bolt Knife (mêlée), Frenzy, Spectre, Outlaw, Phantom |
| Storm Maw | 20 mars 2025 | Storm Maw Axe (mêlée), Classic, Stinger, Judge, Vandal |
| CYRAX | 6 mars 2025 | Cyrax Fanblade (mêlée), Ghost, Stinger, Guardian, Vandal |
| Neptune 2.0 (V25) | 21 févr. 2025 | Neptune Hook (mêlée), Classic, Bulldog, Phantom, Odin |
| VCT 2025 Season | 6 févr. 2025 | Various VCT 2025 Karambit skins (mêlée) |
| Helix | 25 janv. 2025 | Helix Daggers (mêlée), Phantom, Spectre |
| EX.O | 9 janv. 2025 | EX.O Edge (mêlée), Sheriff, Spectre, Outlaw, Vandal |
| VCT25 Capsules | 7 janv. 2025 | VCT-themed skins for the Classic |
| Araxys EP 9 | 13 déc. 2024 | Araxys Bio-Atomizers (mêlée), Sheriff, Outlaw, Phantom, Guardian |
| Combat Crafts | 19 nov. 2024 | Combat Craft Axe (mêlée), Frenzy, Judge, Phantom, Bulldog |
| Arcane Season 2 Collector’s Set | 7 nov. 2024 | Arcane Gauntlets (mêlée), Vandal |
| Doombringer | 24 oct. 2024 | Doombringer Battleaxe (mêlée), Sheriff, Bulldog, Phantom, Odin |
| Singularity 2.0 | 24 sept. 2024 | Butterfly Knife (mêlée), Ghost, Vandal |
| Aperture | sept. 2024 | Stiletto (mêlée), Ghost, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Nocturnum | 29 août 2024 | Scythe and Dagger (mêlée), Classic, Marshal, Bulldog, Phantom |
| Wonderstallion | 15 août 2024 | Hammer (mêlée), Frenzy, Spectre, Guardian, Vandal |
| VALORANT Champions 2024 Collection | 1er août 2024 | Karambit (mêlée), Phantom |
| RGX 11z Pro EP 9 | 16 juil. 2024 | Karambit (mêlée), Sheriff, Outlaw |
| Evori Dreamwings | 27 juin 2024 | Evori’s Spellcaster (mêlée), Ghost, Spectre, Vandal, Odin |
| Aeomondir | 12 juin 2024 | Blade of Aemondir (mêlée), Sheriff, Bucky, Bulldog, Vandal |
| Give Back // 2024 | 30 mai 2024 | Ion Sheriff, Reaver Spectre, Oni Phantom, Reaver Operator |
| Holomoku | 22 mai 2024 | Kaimana (mêlée), Frenzy, Bulldog, Vandal, Outlaw |
| VCT CN Team Capsules | 14 mai 2024 | Various CN VCT-themed skins for the Classic |
| Mystbloom | 30 avr. 2024 | Mystbloom Kunai (mêlée), Operator, Phantom, Judge, Sheriff |
| Switchback | 16 avr. 2024 | Switchback Ascender (mêlée), Phantom, Stinger, Marshal, Classic, Stinger |
| Sovereign 2.0 EP 8 | 26 mars 2024 | Sovereign Sword (mêlée), Frenzy, Judge, Phantom, Odin |
| Fortune’s Hand | 5 mars 2024 | Fortune’s Scepter (mêlée), Ghost, Guardian, Phantom, Odin |
| Primordium | 5 mars 2024 | Blades of Primordia (mêlée), Shorty, Spectre, Vandal, Phantom |
| MK. VII Liberty | 21 févr. 2024 | MK.VII Liberty Combat Knife (mêlée), Judge, Guardian, Vandal, Operator |
| VCT Team Capsules | 21 févr. 2024 | VCT-themed skins for the Classic |
| XERØFANG | 7 févr. 2024 | XERØFANG Knife (mêlée), Vandal, Ghost |
| Emberclad | 26 janv. 2024 | Emberclad Hammer (mêlée), Frenzy, Spectre, Bulldog, Phantom |
| Kuronami | 9 janv. 2024 | Kuronami no Yaiba (mêlée), Sheriff, Marshal, Spectre, Vandal |
| Throwback Pack: Outlaw | 9 janv. 2024 | Various Outlaw skins |
| Run It Back EP 7 | 27 déc. 2023 | Oni Vandal, Magepunk Phantom, Gaia’s Vengeance Shorty, Black Market Classic |
| Overdrive | 5 déc. 2023 | Overdrive Blade (mêlée), Vandal, Stinger, Bucky, Sheriff |
| Chromedek | 14 nov. 2023 | Chromedek Gauntlet (mêlée), Phantom, Bulldog, Marshal, Shorty |
| Sentinels of Light 2.0 | 14 nov. 2023 | Relic of the Sentinel (mêlée), Phantom, Odin, Spectre, Shorty |
| Valiant Hero | 31 oct. 2023 | Ruyi Staff (mêlée), Operator, Vandal, Ghost, Ares |
| Orion | 17 oct. 2023 | Orion Sword (mêlée), Phantom, Vandal, Odin, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance 2.0 | 4 oct. 2023 | Gaia’s Fury (mêlée), Phantom, Ares, Bucky, Shorty |
| Intergrade | 19 sept. 2023 | Intergrade Blade (mêlée), Classic, Spectre, Guardian, Operator |
| Imperium | 29 août 2023 | Blades of Imperium (mêlée), Vandal, Operator, Judge, Sheriff |
| Daydreams | 8 août 2023 | Daydreams Crowbar (mêlée), Classic, Judge, Phantom, Operator |
| VALORANT Champions 2023 Collection | 4 août 2023 | Kunai (mêlée), Vandal |
| Give Back // 2023 | 19 juil. 2023 | Magepunk Sheriff, Recon Spectre, Reaver Guardian, Gaia’s Vengeance Vandal |
| Ignite | 12 juil. 2023 | Ignite Fan variants (mêlée) |
| Neo Frontier | 27 juin 2023 | Neo Frontier Axe (mêlée), Phantom, Sheriff, Marshall, Odin |
| NO LIMITS | 14 juin 2023 | NO LIMITS Bat (mêlée), Vandal, Bulldog, Spectre, Ghost |
| Magepunk 3.0 EP 6 | 29 mai 2023 | Magepunk Sparkswitch (mêlée), Vandal, Phantom |
| Run It Back 4.0 EP 6 | 25 avr. 2023 | Origin Frenzy, Neptune Guardian, Reaver Phantom, Sovereign Marshal, Cryostasis Operator |
| Radiant Entertainment System | 25 avr. 2023 | Power Fist (mêlée), Operator, Phantom, Bulldog, Ghost |
| The Black.Market | 11 avr. 2023 | Black.Market Butterfly Knife (mêlée), Vandal, Bulldog, Marshal, Classic |
| Altitude | 28 mars 2023 | Altitude Knuckle Knife (mêlée), Vandal, Odin, Bucky, Sheriff |
| Oni 2.0 | 7 mars 2023 | Onimaru Kunitsuna (mêlée), Vandal, Bulldog, Ares, Frenzy |
| Reverie | 14 févr. 2023 | Reverie Sword (mêlée), Phantom, Guardian, Marshal, Classic |
| VCT LOCK//IN | 7 févr. 2023 | Various VCT LOCK//IN Misericórdia skins (mêlée) |
| Luna | 26 janv. 2023 | Luna’s Descent (mêlée), Vandal, Marshal, Spectre, Ghost |
| Araxys | 10 janv. 2023 | Araxys Bio Harvester (mêlée), Operator, Vandal, Bulldog, Shorty |
| Cryostasis | 14 déc. 2022 | Cryostasis Impact Drill (mêlée), Operator, Vandal, Bulldog, Classic |
| Abyssal | 30 nov. 2022 | Caeruleus (mêlée), Phantom, Guardian, Spectre, Sheriff |
| Give Back // 2022 | 16 nov. 2022 | Forsaken Operator, Magepunk Spectre, Gaia’s Vengeance Ghost, Neptune Vandal |
| Soulstrife | 1er nov. 2022 | Soulstrife Scythe (mêlée), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Ion 2.0 | 18 oct. 2022 | Ion Karambit (mêlée), Vandal, Ares, Spectre, Frenzy |
| Crimsonbeast | 4 oct. 2022 | Crimsonbeast Hammer (mêlée), Vandal, Marshal, Judge, Sheriff |
| ChronoVoid | 20 sept. 2022 | Terminus A Quo (mêlée), Phantom, Vandal, Judge, Sheriff |
| Kohaku & Matsuba | 7 sept. 2022 | Equilibrium (mêlée), Operator, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2022 Collection | 23 août 2022 | Champions Butterfly Knife (mêlée), Phantom |
| Reaver 2.0 | 10 août 2022 | Reaver Karambit (mêlée), Phantom, Spectre, Odin, Ghost |
| Run It Back EP 5 | 12 juil. 2022 | Gravitational Uranium Neuroblaster Classic, Ego Stinger, Radiant Crisis 001 Bucky, Ion Phantom, Magepunk Operator |
| Sarmad | 13 juil. 2022 | Blade of Serket (mêlée), Vandal, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Prelude to Chaos | 22 juin 2022 | Blade of Chaos (mêlée), Vandal, Operator, Shorty, Stinger |
| Xenohunter | 8 juin 2022 | Xenohunter Knife (mêlée), Phantom, Odin, Bucky, Frenzy |
| Neptune | 25 mai 2022 | Neptune Anchor (mêlée), Guardian, Vandal, Spectre, Shorty |
| Titanmail | 11 mai 2022 | Titanmail Mace (mêlée), Vandal, Ares, Bucky, Frenzy, Bucky |
| RGX 11z Pro 2.0 EP 4 | 27 avr. 2022 | RGX 11z Pro Firefly (mêlée), Classic, Spectre, Phantom, Operator |
| Doodle Buds | 12 avr. 2022 | Shorty, Stinger, Phantom, Marshal, Ares |
| Endeavour | 22 mars 2022 | Operator, Ares, Bulldog, Vandal, Ghost |
| Team Ace | 16 mars 2022 | Operator, Vandal, Phantom, Judge, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance | 1er mars 2022 | Gaia’s Wrath (mêlée), Marshal, Vandal, Guardian, Ghost |
| Undercity | 15 févr. 2022 | Hack (mêlée), Phantom, Bulldog, Judge, Classic |
| Tigris | 1er févr. 2022 | Hu Else (mêlée), Operator, Phantom, Spectre, Shorty |
| Protocol 781-A | 11 janv. 2022 | Personal Administrative Melee Unit, Phantom, Bulldog, Spectre, Sheriff |
| Run It Back 2 | 14 déc. 2021 | Prime 2.0 Odin, Origin Operator, Forsaken Vandal, Recon Spectre, Tethered Realms Ghost |
| Snowfall | 13 déc. 2021 | Wand (mêlée), Ares, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2021 Collection | 24 nov. 2021 | Champions Karambit (mêlée), Vandal |
| Magepunk 2.0 | 17 nov. 2021 | Magepunk Shock Gauntlet (mêlée), Operator, Ares, Guardian, Sheriff |
| Arcane Collector’s Set | 5 nov. 2021 | Sheriff Gunbuddy, carte de joueur, spray |
| Radiant Crisis 001 | 2 nov. 2021 | Baseball Bat (mêlée), Phantom, Bucky, Spectre, Classic |
| Nunca Olvidados | 20 oct. 2021 | Catrina (mêlée), Ares, Vandal, Bulldog, Frenzy |
| RGX 11z Pro | 5 oct. 2021 | RGX 11z Pro Blade (mêlée), Vandal, Guardian, Stinger, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 2 | 22 sept. 2021 | Yoru’s Stylish Butterfly Comb (mêlée), Vandal, Ares, Operator, Classic |
| SPECTRUM | 8 sept. 2021 | Waveform (mêlée), Phantom, Guardian, Bulldog, Classic |
| Recon | 24 août 2021 | Balisong (mêlée), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Sakura | 10 août 2021 | Vandal, Ares, Stinger, Sheriff, Classic |
| Sentinels of Light | 21 juil. 2021 | Relic of the Sentinel (mêlée), Operator, Vandal, Ares, Sheriff |
| Ruination | 7 juil. 2021 | Broken Blade of the Ruined King (mêlée), Phantom, Guardian, Spectre, Guardian |
| Give Back | 22 juin 2021 | Ion Operator, Reaver Vandal, VALORANT GO! Vol. 1 Spectre, Reaver Sheriff |
| Origin | 9 juin 2021 | Crescent Blade (mêlée), Operator, Vandal, Bucky, Frenzy |
| Tethered Realms | 26 mai 2021 | Prosperity (mêlée), Operator, Vandal, Guardian, Ghost |
| Minima | 12 mai 2021 | Operator, Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Forsaken | 27 avr. 2021 | Ritual Blade (mêlée), Operator, Vandal, Spectre, Classic |
| Silvanus | 14 avr. 2021 | Operator, Vandal, Phantom, Stinger, Sheriff |
| Magepunk I | 1er avr. 2021 | Electroblade (mêlée), Marshal, Spectre, Bucky, Ghost |
| Infantry | 17 mars 2021 | Operator, Guardian, Ares, Spectre, Ghost |
| Prime 2.0 | 2 mars 2021 | Karambit (mêlée), Odin, Phantom, Bucky, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 1 | 17 févr. 2021 | Knife (mêlée), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Celestial | 17 févr. 2021 | Celestial Fan (mêlée), Phantom, Ares, Judge, Frenzy |
| Glitchpop 2.0 | 3 févr. 2021 | Glitchpop Axe (mêlée), Operator, Phantom, Vandal, Classic |
| Prism II | 20 janv. 2021 | Vandal, Bucky, Stinger, Shorty, Sheriff |
| Horizon | 12 janv. 2021 | Vandal, Bulldog, Spectre, Bucky, Frenzy |
| Run It Back | 12 janv. 2021 | Spline Operator, Oni Phantom, Nebula Ares, Prime Spectre, Sovereign Ghost |
| BlastX | 9 déc. 2020 | Polymer Knifetech Coated Knife (mêlée), Odin, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Winterwunderland | 9 déc. 2020 | Candy Cane (mêlée), Vandal, Phantom, Marshal, Ghost |
| Wasteland | 11 nov. 2020 | Vandal, Marshal, Spectre, Sheriff, Shorty |
| Sensation | 10 nov. 2020 | Odin, Vandal, Stinger, Judge, Frenzy |
| Ion | 10 nov. 2020 | Energy Sword (mêlée), Operator, Phantom, Bucky, Sheriff |
| Reaver | 3 nov. 2020 | Reaver Knife (mêlée), Operator, Vandal, Guardian, Sheriff |
| Singularity | 13 oct. 2020 | Singularity Knife (mêlée), Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Gravitational Uranium Neuroblaster | 30 sept. 2020 | Baton (mêlée), Operator, Spectre, Bucky, Classic |
| Ego | 17 sept. 2020 | Ego Knife (mêlée), Vandal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Smite | 15 sept. 2020 | Smite Knife (mêlée), Phantom, Odin, Judge, Classic |
| Spline | 2 sept. 2020 | Spline Dagger (mêlée), Operator, Phantom, Spectre, Classic |
| Nebula | 20 août 2020 | Nebula Knife (mêlée), Phantom, Guardian, Ares, Sheriff |
| Glitchpop | 4 août 2020 | Glitchpop Knife (mêlée), Odin, Bulldog, Judge, Frenzy |
| Oni | 21 juil. 2020 | Oni Claw (mêlée), Phantom, Guardian, Bucky, Shorty |
| Elderflame | 10 juil. 2020 | Elderflame Dagger (mêlée), Operator, Vandal, Judge, Frenzy |
| Prism | 24 juin 2020 | Prism Knife (mêlée), Operator, Phantom, Ares, Spectre, Ghost |
| Avalanche | 24 juin 2020 | Classic, Spectre, Phantom, Vandal, Marshal |
| Sovereign | 13 juin 2020 | Sovereign Sword (mêlée), Marshal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Prime | 2 juin 2020 | Prime Axe (mêlée), Vandal, Guardian, Spectre, Classic |
| Aristocrat | 2 juin 2020 | Sheriff, Stinger, Bulldog, Vandal, Ares |
| Galleria | 2 juin 2020 | Classic, Bucky, Guardian, Phantom, Marshal |
| Convex | 2 juin 2020 | Sheriff, Spectre, Judge, Bulldog, Operator |
| Rush | 2 juin 2020 | Frenzy, Judge, Bulldog, Phantom, Ares |
| Luxe | 2 juin 2020 | Ghost, Spectre, Judge, Vandal, Operator, Luxe Knife |
Chaque pack de la liste ci-dessus a une signification particulière pour les joueurs de VALORANT de son époque. Elderflame, par exemple, est resté dans les mémoires comme l'un des designs fantastiques les plus ambitieux des débuts du jeu. Ion, avec sa ligne épurée et élégante, conserve sa popularité depuis des années. La collection Reaver, avec ses skins Vandal et Operator, fait toujours partie des thèmes les plus plébiscités.

Tous les skins Vandal
Le Vandal est l'un des fusils les plus appréciés de VALORANT. C'est pourquoi Riot Games sort presque à chaque collection un modèle dédié au Vandal. Les skins Vandal donnent à l'arme un caractère différent, aussi bien visuellement qu'audio. Pour certains joueurs, l'animation et le son d'un skin Vandal peuvent même changer la sensation de l'arme en jeu. Retrouvez ci-dessous tous les skins Vandal, leur palier et leur prix en VP.
Image via Riot Games Vandal Skin
Le palier est un élément clé de la tarification des skins VALORANT. Le niveau Select est généralement l'option la plus abordable, tandis que les skins de niveau Ultra se distinguent comme les plus chers et les plus riches en animations. Les skins du palier Exclusive, eux, font souvent partie des options qui peuvent réapparaître dans la vitrine quotidienne après le retrait de la collection. Les prix offrent un éventail qui varie selon la richesse visuelle souhaitée.
| Skin Vandal | Palier | Prix |
|---|---|---|
| Aeris Vandal | Exclusive | 2 375 VP |
| Neo Frontier 2.0 Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Rogue Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Holo Meridian Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Blackthorn Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| SilkLeaf Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Solarstride Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Mystbloom 2.0 (V25) Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| ORA by OneTap Vandal | Ultra | 2 475 VP |
| Dolmir’s Revenge Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| VALORANT Champions 2025 Vandal | Exclusive | 2 675 VP |
| SplashX Vandal | Exclusive | 2 375 VP |
| Phaseguard Vandal | Ultra | 2 475 VP |
| Divergence Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Minima 2.0 (V25) Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Storm Maw Vandal | Select | 875 VP |
| CYRAX Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| EX.O Vandal | Exclusive | 2 375 VP |
| Arcane Season 2 Collector’s Set Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Singularity 2.0 Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Wonderstallion Vandal | Select | 875 VP |
| Evori Dreamwings Vandal | Ultra | 2 475 VP |
| Aemondir Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Holomoku Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Primordium Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| MK.VII Liberty Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| XERØFANG Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Kuronami Vandal | Exclusive | 2 375 VP |
| Overdrive Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Valiant Hero Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Orion Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Imperium Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| VALORANT Champions 2023 Vandal | Exclusive | 2 675 VP |
| NO LIMITS Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Magepunk 3.0 Vandal | Premium | 1 775 VP |
| The Black.Market Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Altitude Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Oni 2.0 Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Luna Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Araxys Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Cryostasis Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Ion 2.0 Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Crimsonbeast Vandal | Premium | 1 775 VP |
| ChronoVoid Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Sarmad Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Prelude to Chaos Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Neptune Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Titanmail Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Endeavour Vandal | Select | 875 VP |
| Team Ace Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Gaia’s Vengeance Vandal | Premium | 1 775 VP |
| VALORANT Champions 2021 Vandal | Exclusive | 2 675 VP |
| Nunca Olvidados Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| RGX 11z Pro Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| VALORANT Go! Vol. 2 Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Sakura Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Sentinels of Light Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Origin Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Tethered Realms Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Forsaken Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Silvanus Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Glitchpop 2.0 Vandal | Exclusive | 2 175 VP |
| Prism II Vandal | Select | 875 VP |
| Horizon Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Winterwunderland Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Wasteland Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Sensation Vandal | Select | 875 VP |
| Reaver Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Ego Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Elderflame Vandal | Ultra | 2 475 VP |
| Avalanche Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Prime Vandal | Premium | 1 775 VP |
| Aristocrat Vandal | Deluxe | 1 275 VP |
| Luxe Vandal | Select | 875 VP |
Les skins Vandal ne se résument pas à l'apparence de l'arme. Certains d'entre eux affichent un modèle différent lorsque l'arme est au sol, changent l'effet des projectiles ou déclenchent un finisher unique après une élimination. L'Elderflame Vandal, par exemple, est l'un des plus mémorables du palier Ultra grâce à son design de dragon et ses effets sonores distinctifs. Le RGX 11z Pro Vandal, quant à lui, est redevenu visible cette période puisqu'il est réapparu en boutique avec Run It Back V26.
Tous les skins de couteau et de mêlée
Les skins de mêlée sont l'un des éléments les plus remarquables de l'économie de VALORANT. Cette catégorie ne comprend pas seulement les couteaux classiques, mais aussi des karambits, dagues, épées, haches, éventails, couteaux papillon, bâtons, gants, battes de baseball, sceptres, et même des tronçonneuses. Riot Games conçoit un concept distinct pour l'arme de mêlée dans chaque collection, et ces designs sont souvent la pièce la plus attendue. Le tableau ci-dessous répertorie tous les skins de mêlée et leur collection d'origine.
| Skin de mêlée | Collection | Type |
|---|---|---|
| Suit of Aeris | Aeris | Dague et épée |
| Neo Frontier Lasso | Neo Frontier 2.0 | Lasso |
| Blackspyre Divide | Blackspyre | Épée |
| Hi-Dro Baton | Hi-Dro | Bâton |
| XERØFANG Knife | Give Back // V26 | Couteau |
| Rogue Push Daggers | Rogue | Dagues doubles |
| Kuronami Naru-Kami | Kuronami 2.0 | Épée |
| Holoflare | Holo Meridian | Couteau |
| Jellybeam Sugarslice | Jellybeam | Couteau |
| Blackthorn Blades | Blackthorn | Lames doubles |
