Ein anders aussehendes Gewehr verschafft dir in VALORANT keinen Schussvorteil. Trotzdem sind Skins der wichtigste Teil der Selbstausdrucksmöglichkeiten der Spieler. Bunte Vandal-Modelle, animierte Finisher und sammelbare Messer sind zu einem Teil des Match-Rituals geworden. In einem so umfangreichen Katalog kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten, welches Bundle wann erschien, welche Waffen es umfasst und wie hoch der Preis ist; dieser Leitfaden wurde genau dazu erstellt, dieses Problem zu lösen.
Riot Games fügt dem Spiel seit dem Release im Jahr 2020 regelmäßig neue Waffenkollektionen hinzu. Einige Bundles bieten nur eine visuelle Veränderung, während andere die Soundeffekte der Waffe, die Animation, den Farbwechsel und sogar den Finisher am Ende des Matches verändern. In diesem Leitfaden findest du – beginnend mit dem aktuellsten Bundle – alle VALORANT-Skin-Pakete, Vandal-Skins und Messer-/Nahkampf-Skins von damals bis heute in Listenform. Die Preise in den Tabellen sind in VP angegeben und können sich je nach Riot-Shop-Zyklus ändern.
Das neueste VALORANT-Paket: Run It Back V26
Das neueste VALORANT-Paket im Jahr 2026 ist Run It Back V26. Das Paket wurde am 2. September 2026 veröffentlicht und vereint drei beliebte Waffen-Skins aus früheren Kollektionen. Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal und Singularity Sheriff erscheinen in diesem Paket für die Spieler. Die Grundidee der Run It Back-Serie ist es, Skins aus früheren Kollektionen für einen begrenzten Zeitraum zurückzubringen.
Das Run It Back V26-Paket ist für 5.460 VP erhältlich. Das Paket bleibt bis zum 22. September im Shop, und während dieser Zeit ist es nicht möglich, die drei Waffen-Skins einzeln zu kaufen. Stattdessen müssen die Spieler das gesamte Paket erwerben. Riot Games hat angekündigt, dass auf die zurückkehrenden Skins ein Rabatt von 20 Prozent gewährt wird. Das macht das Paket für Spieler attraktiv, die diese Skins zuvor verpasst haben.
Run It Back V26: Kurzübersicht
- Paketname: Run It Back V26
- Enthaltene Waffen: Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff
- Preis: 5.460 VP
- Veröffentlichungsdatum: 2. September 2026
- Abverkaufsdatum im Shop: 22. September 2026

Wie viele VALORANT-Skin-Pakete gibt es?
Riot Games hat seit dem Start von VALORANT im Jahr 2020 über 150 Waffenkollektionen veröffentlicht. Diese Zahl umfasst neben den Standard-Waffenkollektionen auch Fortsetzungskollektionen wie Reaver 2.0, Champions-Kollektionen und Give Back-Pakete. Jedes große Update oder jede neue Saison bringt meistens auch ein neues Skin-Paket mit sich. Riot veröffentlicht in der Regel alle zwei bis drei Wochen eine neue Kollektion; in Zeiten besonderer Events kann sich dieser Zeitraum noch verkürzen.
Im Shop-Zyklus wird normalerweise ein einzelnes Paket hervorgehoben. In manchen Zeiträumen können jedoch auch zwei Pakete gleichzeitig im Angebot sein. Besonders VCT-Turniere, Jubiläen und Saisonstarts gelten als Zeiträume, in denen mehrere Pakete hintereinander auf den Markt kommen. Das ist für Sammler ebenso aufregend wie es in Bezug auf VP-Ausgaben eine Planung erfordert.

Alle VALORANT-Skin-Kollektionen von 2020 bis 2026
In der folgenden Tabelle werden der Name der Kollektion/des Bundles, das Erscheinungsdatum und die im Paket enthaltenen Waffen gemeinsam aufgelistet. Die Liste beginnt mit dem aktuellsten Paket Run It Back V26 und umfasst rückwirkend alle Kollektionen. Diese Tabelle dient als Nachschlagewerk für Spieler, die schnell erfahren möchten, welche Waffen ein Paket enthält.
Der VALORANT-Skin-Katalog wächst jedes Jahr weiter. Besonders die 2021 veröffentlichten Champions-Kollektionen und die 2022 gestarteten Give Back-Events haben sich einen besonderen Platz im Gedächtnis der Spieler erobert. So unterschiedlich die Paketnamen auch sein mögen, hinter jedem steckt ein thematisches Designkonzept: Manche setzen auf Science-Fiction, andere auf Fantasy, wieder andere auf Straßenkultur. Daher zeigt ein Blick auf die gesamte Liste auch, wie sich die visuelle Identität von VALORANT entwickelt hat.
| Kollektion/Bundle | Erscheinungsdatum | Enthaltene Waffen |
|---|---|---|
| Run It Back V26 | 2026-09-02 | Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff |
| Aeris | 2026-08-18 | Suit of Aeris (Nahkampf mit Dolch- und Schwertmodi), Vandal, Bandit, Guardian, Marshal |
| Neo Frontier 2.0 | 2026-07-29 | Neo Frontier Lasso (Nahkampf), Vandal, Shorty |
| Blackspyre | 2026-06-24 | Blackspyre Divide (Nahkampf), Phantom, Sheriff, Spectre, Ares |
| Hi-Dro | 2026-06-17 | Hi-Dro Baton (Nahkampf), Phantom, Operator, Sheriff, Ares |
| Give Back // V26 | 2026-06-10 | XERØFANG Knife (Nahkampf), Reaver Operator, Primordium Phantom, Prime Vandal, Mystbloom Sheriff |
| Rogue | 2026-05-28 | Rogue Push Daggers (Nahkampf), Vandal, Operator, Bandit, Bucky |
| Kuronami 2.0 | 2026-04-29 | Kuronami Naru-Kami (Nahkampf), Phantom, Guardian, Ghost, Operator |
| Holo Meridian | 2026-04-16 | Holoflare (Nahkampf), Vandal, Operator, Sheriff, Judge |
| Jellybeam | 2026-04-02 | Jellybeam Sugarslice (Nahkampf), Phantom, Judge, Shorty, Spectre |
| Blackthorn | 2026-03-18 | Blackthorn Blades (Nahkampf), Vandal, Guardian, Marshal, Classic |
| SilkLeaf | 2026-03-05 | SilkLeaf Fan (Nahkampf), Stinger, Marshal, Vandal, Bandit |
| VCT 2026 Season Capsule | 2026-02-19 | Verschiedene VCT-2026-Sigil-Skins (Nahkampf) |
| Run It Back: Lunar V26 | 2026-02-03 | Evori’s Spellcaster (Nahkampf), Aemondir Vandal, Nocturnum Phantom, Gaia’s Vengeance Ghost, Forsaken Operator |
| Solarstride | 2026-02-04 | Solarstride Flamethrower (Nahkampf), Vandal, Guardian |
| Reaver V26 (Reaver 3.0) | 2026-01-22 | Reaver Butterfly Knife (Nahkampf), Reaver Bandit |
| Ayakashi | 2026-01-06 | Kogitsune (Nahkampf), Ayakashi Phantom, Ayakashi Ghost |
| Run It Back V25 | 2025-12-18 | Kuronami Spectre, Nocturnum Bulldog, EX.O Vandal |
| Mystbloom 2.0 (V25) | 2025-12-02 | Mystbloom Fanblade (Nahkampf), Ghost, Ares, Outlaw, Vandal |
| ORA by OneTap | 2025-11-13 | ORA by OneTap Knife (Nahkampf), Sheriff, Vandal, Phantom, Operator |
| Nanomight | 2025-10-28 | Nanomight Knuckles (Nahkampf), Frenzy, Stinger, Guardian, Phantom |
| Dolmir’s Revenge | 2025-10-16 | Dolmir’s Judgement Sword and Staff (Nahkampf), Classic, Guardian, Vandal, Odin |
| Wasteland (V25) | 2025-09-25 | Wasteland Crowbar (Nahkampf), Bucky, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Prelude to Chaos 2.0 (V25) | 2025-09-16 | Flail of Chaos (Nahkampf), Sheriff, Spectre, Bulldog, Phantom |
| VALORANT Champions 2025 Collection | 2025-09-04 | VALORANT Champions 2025 Butterfly Knife (Nahkampf), Vandal |
| Bubblegum Deathwish | 2025-08-21 | Bubblegum Deathwish Chainsaw (Nahkampf), Sheriff, Stinger, Phantom, Operator |
| SplashX | 2025-07-31 | SplashX Gloves (Nahkampf), Vandal, Operator |
| Phaseguard | 2025-06-26 | Phaseguard Splitter (Nahkampf), Ghost, Bulldog, Outlaw, Vandal |
| Rupture | 2025-06-24 | Ghost, Marshal, Spectre, Judge, Bulldog |
| VALORANT GO! Vol. 3 | 2025-06-10 | VALORANT Go! Vol. 3 Dagger (Nahkampf), Ghost, Spectre, Marshal, Phantom |
| 5 Year // Beta Remastered Capsule | 2025-05-28 | 5 Year // Beta Remastered Knife (Nahkampf), Zubehör |
| Give Back // V25 | 2025-05-15 | Prime Classic, XERØFANG Ghost, Cryostasis Vandal, Recon Phantom, Valiant Hero Operator |
| Divergence | 2025-05-01 | Divergence Staff (Nahkampf), Classic, Judge, Vandal, Operator |
| Minima 2.0 (V25) | 2025-04-15 | Minima Karambit (Nahkampf), Ghost, Bulldog, Marshal, Vandal |
| Bolt | 2025-04-02 | Bolt Knife (Nahkampf), Frenzy, Spectre, Outlaw, Phantom |
| Storm Maw | 2025-03-20 | Storm Maw Axe (Nahkampf), Classic, Stinger, Judge, Vandal |
| CYRAX | 2025-03-06 | Cyrax Fanblade (Nahkampf), Ghost, Stinger, Guardian, Vandal |
| Neptune 2.0 (V25) | 2025-02-21 | Neptune Hook (Nahkampf), Classic, Bulldog, Phantom, Odin |
| VCT 2025 Season | 2025-02-06 | Verschiedene VCT-2025-Karambit-Skins (Nahkampf) |
| Helix | 2025-01-25 | Helix Daggers (Nahkampf), Phantom, Spectre |
| EX.O | 2025-01-09 | EX.O Edge (Nahkampf), Sheriff, Spectre, Outlaw, Vandal |
| VCT25 Capsules | 2025-01-07 | VCT-basierte Skins für den Classic |
| Araxys EP 9 | 2024-12-13 | Araxys Bio-Atomizers (Nahkampf), Sheriff, Outlaw, Phantom, Guardian |
| Combat Crafts | 2024-11-19 | Combat Craft Axe (Nahkampf), Frenzy, Judge, Phantom, Bulldog |
| Arcane Season 2 Collector’s Set | 2024-11-07 | Arcane Gauntlets (Nahkampf), Vandal |
| Doombringer | 2024-10-24 | Doombringer Battleaxe (Nahkampf), Sheriff, Bulldog, Phantom, Odin |
| Singularity 2.0 | 2024-09-24 | Butterfly Knife (Nahkampf), Ghost, Vandal |
| Aperture | 2024-09 | Stiletto (Nahkampf), Ghost, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Nocturnum | 2024-08-29 | Scythe and Dagger (Nahkampf), Classic, Marshal, Bulldog, Phantom |
| Wonderstallion | 2024-08-15 | Hammer (Nahkampf), Frenzy, Spectre, Guardian, Vandal |
| VALORANT Champions 2024 Collection | 2024-08-01 | Karambit (Nahkampf), Phantom |
| RGX 11z Pro EP 9 | 2024-07-16 | Karambit (Nahkampf), Sheriff, Outlaw |
| Evori Dreamwings | 2024-06-27 | Evori’s Spellcaster (Nahkampf), Ghost, Spectre, Vandal, Odin |
| Aeomondir | 2024-06-12 | Blade of Aemondir (Nahkampf), Sheriff, Bucky, Bulldog, Vandal |
| Give Back // 2024 | 2024-05-30 | Ion Sheriff, Reaver Spectre, Oni Phantom, Reaver Operator |
| Holomoku | 2024-05-22 | Kaimana (Nahkampf), Frenzy, Bulldog, Vandal, Outlaw |
| VCT CN Team Capsules | 2024-05-14 | Verschiedene CN-VCT-basierte Skins für den Classic |
| Mystbloom | 2024-04-30 | Mystbloom Kunai (Nahkampf), Operator, Phantom, Judge, Sheriff |
| Switchback | 2024-04-16 | Switchback Ascender (Nahkampf), Phantom, Stinger, Marshal, Classic, Stinger |
| Sovereign 2.0 EP 8 | 2024-03-26 | Sovereign Sword (Nahkampf), Frenzy, Judge, Phantom, Odin |
| Fortune’s Hand | 2024-03-05 | Fortune’s Scepter (Nahkampf), Ghost, Guardian, Phantom, Odin |
| Primordium | 2024-03-05 | Blades of Primordia (Nahkampf), Shorty, Spectre, Vandal, Phantom |
| MK. VII Liberty | 2024-02-21 | MK.VII Liberty Combat Knife (Nahkampf), Judge, Guardian, Vandal, Operator |
| VCT Team Capsules | 2024-02-21 | VCT-basierte Skins für den Classic |
| XERØFANG | 2024-02-07 | XERØFANG Knife (Nahkampf), Vandal, Ghost |
| Emberclad | 2024-01-26 | Emberclad Hammer (Nahkampf), Frenzy, Spectre, Bulldog, Phantom |
| Kuronami | 2024-01-09 | Kuronami no Yaiba (Nahkampf), Sheriff, Marshal, Spectre, Vandal |
| Throwback Pack: Outlaw | 2024-01-09 | Verschiedene Outlaw-Skins |
| Run It Back EP 7 | 2023-12-27 | Oni Vandal, Magepunk Phantom, Gaia’s Vengeance Shorty, Black Market Classic |
| Overdrive | 2023-12-05 | Overdrive Blade (Nahkampf), Vandal, Stinger, Bucky, Sheriff |
| Chromedek | 2023-11-14 | Chromedek Gauntlet (Nahkampf), Phantom, Bulldog, Marshal, Shorty |
| Sentinels of Light 2.0 | 2023-11-14 | Relic of the Sentinel (Nahkampf), Phantom, Odin, Spectre, Shorty |
| Valiant Hero | 2023-10-31 | Ruyi Staff (Nahkampf), Operator, Vandal, Ghost, Ares |
| Orion | 2023-10-17 | Orion Sword (Nahkampf), Phantom, Vandal, Odin, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance 2.0 | 2023-10-04 | Gaia’s Fury (Nahkampf), Phantom, Ares, Bucky, Shorty |
| Intergrade | 2023-09-19 | Intergrade Blade (Nahkampf), Classic, Spectre, Guardian, Operator |
| Imperium | 2023-08-29 | Blades of Imperium (Nahkampf), Vandal, Operator, Judge, Sheriff |
| Daydreams | 2023-08-08 | Daydreams Crowbar (Nahkampf), Classic, Judge, Phantom, Operator |
| VALORANT Champions 2023 Collection | 2023-08-04 | Kunai (Nahkampf), Vandal |
| Give Back // 2023 | 2023-07-19 | Magepunk Sheriff, Recon Spectre, Reaver Guardian, Gaia’s Vengeance Vandal |
| Ignite | 2023-07-12 | Varianten des Ignite-Fächers (Nahkampf) |
| Neo Frontier | 2023-06-27 | Neo Frontier Axe (Nahkampf), Phantom, Sheriff, Marshall, Odin |
| NO LIMITS | 2023-06-14 | NO LIMITS Bat (Nahkampf), Vandal, Bulldog, Spectre, Ghost |
| Magepunk 3.0 EP 6 | 2023-05-29 | Magepunk Sparkswitch (Nahkampf), Vandal, Phantom |
| Run It Back 4.0 EP 6 | 2023-04-25 | Origin Frenzy, Neptune Guardian, Reaver Phantom, Sovereign Marshal, Cryostasis Operator |
| Radiant Entertainment System | 2023-04-25 | Power Fist (Nahkampf), Operator, Phantom, Bulldog, Ghost |
| The Black.Market | 2023-04-11 | Black.Market Butterfly Knife (Nahkampf), Vandal, Bulldog, Marshal, Classic |
| Altitude | 2023-03-28 | Altitude Knuckle Knife (Nahkampf), Vandal, Odin, Bucky, Sheriff |
| Oni 2.0 | 2023-03-07 | Onimaru Kunitsuna (Nahkampf), Vandal, Bulldog, Ares, Frenzy |
| Reverie | 2023-02-14 | Reverie Sword (Nahkampf), Phantom, Guardian, Marshal, Classic |
| VCT LOCK//IN | 2023-02-07 | Verschiedene VCT-LOCK//IN-Misericórdia-Skins (Nahkampf) |
| Luna | 2023-01-26 | Luna’s Descent (Nahkampf), Vandal, Marshal, Spectre, Ghost |
| Araxys | 2023-01-10 | Araxys Bio Harvester (Nahkampf), Operator, Vandal, Bulldog, Shorty |
| Cryostasis | 2022-12-14 | Cryostasis Impact Drill (Nahkampf), Operator, Vandal, Bulldog, Classic |
| Give Back // 2022 | 2022-11-16 | Forsaken Operator, Magepunk Spectre, Gaia’s Vengeance Ghost, Neptune Vandal |
| Abyssal | 2022-11-30 | Caeruleus (Nahkampf), Phantom, Guardian, Spectre, Sheriff |
| Soulstrife | 2022-11-01 | Soulstrife Scythe (Nahkampf), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Ion 2.0 | 2022-10-18 | Ion Karambit (Nahkampf), Vandal, Ares, Spectre, Frenzy |
| Crimsonbeast | 2022-10-04 | Crimsonbeast Hammer (Nahkampf), Vandal, Marshal, Judge, Sheriff |
| ChronoVoid | 2022-09-20 | Terminus A Quo (Nahkampf), Phantom, Vandal, Judge, Sheriff |
| Kohaku & Matsuba | 2022-09-07 | Equilibrium (Nahkampf), Operator, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2022 Collection | 2022-08-23 | Champions Butterfly Knife (Nahkampf), Phantom |
| Reaver 2.0 | 2022-08-10 | Reaver Karambit (Nahkampf), Phantom, Spectre, Odin, Ghost |
| Run It Back EP 5 | 2022-07-12 | Gravitational Uranium Neuroblaster Classic, Ego Stinger, Radiant Crisis 001 Bucky, Ion Phantom, Magepunk Operator |
| Sarmad | 2022-07-13 | Blade of Serket (Nahkampf), Vandal, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Prelude to Chaos | 2022-06-22 | Blade of Chaos (Nahkampf), Vandal, Operator, Shorty, Stinger |
| Xenohunter | 2022-06-08 | Xenohunter Knife (Nahkampf), Phantom, Odin, Bucky, Frenzy |
| Neptune | 2022-05-25 | Neptune Anchor (Nahkampf), Guardian, Vandal, Spectre, Shorty |
| Titanmail | 2022-05-11 | Titanmail Mace (Nahkampf), Vandal, Ares, Bucky, Frenzy, Bucky |
| RGX 11z Pro 2.0 EP 4 | 2022-04-27 | RGX 11z Pro Firefly (Nahkampf), Classic, Spectre, Phantom, Operator |
| Doodle Buds | 2022-04-12 | Shorty, Stinger, Phantom, Marshal, Ares |
| Endeavour | 2022-03-22 | Operator, Ares, Bulldog, Vandal, Ghost |
| Team Ace | 2022-03-16 | Operator, Vandal, Phantom, Judge, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance | 2022-03-01 | Gaia’s Wrath (Nahkampf), Marshal, Vandal, Guardian, Ghost |
| Undercity | 2022-02-15 | Hack (Nahkampf), Phantom, Bulldog, Judge, Classic |
| Tigris | 2022-02-01 | Hu Else (Nahkampf), Operator, Phantom, Spectre, Shorty |
| Protocol 781-A | 2022-01-11 | Personal Administrative Melee Unit, Phantom, Bulldog, Spectre, Sheriff |
| Run It Back 2 | 2021-12-14 | Prime 2.0 Odin, Origin Operator, Forsaken Vandal, Recon Spectre, Tethered Realms Ghost |
| Snowfall | 2021-12-13 | Wand (Nahkampf), Ares, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2021 Collection | 2021-11-24 | Champions Karambit (Nahkampf), Vandal |
| Magepunk 2.0 | 2021-11-17 | Magepunk Shock Gauntlet (Nahkampf), Operator, Ares, Guardian, Sheriff |
| Arcane Collector’s Set | 2021-11-05 | Sheriff Gunbuddy, Spielerkarte, Spray |
| Radiant Crisis 001 | 2021-11-02 | Baseball Bat (Nahkampf), Phantom, Bucky, Spectre, Classic |
| Nunca Olvidados | 2021-10-20 | Catrina (Nahkampf), Ares, Vandal, Bulldog, Frenzy |
| RGX 11z Pro | 2021-10-05 | RGX 11z Pro Blade (Nahkampf), Vandal, Guardian, Stinger, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 2. | 2021-09-22 | Yoru’s Stylish Butterfly Comb (Nahkampf), Vandal, Ares, Operator, Classic |
| SPECTRUM | 2021-09-08 | Waveform (Nahkampf), Phantom, Guardian, Bulldog, Classic |
| Recon | 2021-08-24 | Balisong (Nahkampf), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Sakura | 2021-08-10 | Vandal, Ares, Stinger, Sheriff, Classic |
| Sentinels of Light | 2021-07-21 | Relic of the Sentinel (Nahkampf), Operator, Vandal, Ares, Sheriff |
| Ruination | 2021-07-07 | Broken Blade of the Ruined King (Nahkampf), Phantom, Guardian, Spectre, Guardian |
| Give Back | 2021-06-22 | Ion Operator, Reaver Vandal, VALORANT GO! Vol. 1 Spectre, Reaver Sheriff |
| Origin | 2021-06-09 | Crescent Blade (Nahkampf), Operator, Vandal, Bucky, Frenzy |
| Tethered Realms | 2021-05-26 | Prosperity (Nahkampf), Operator, Vandal, Guardian, Ghost |
| Minima | 2021-05-12 | Operator, Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Forsaken | 2021-04-27 | Ritual Blade (Nahkampf), Operator, Vandal, Spectre, Classic |
| Silvanus | 2021-04-14 | Operator, Vandal, Phantom, Stinger, Sheriff |
| Magepunk I | 2021-04-01 | Electroblade (Nahkampf), Marshal, Spectre, Bucky, Ghost |
| Infantry | 2021-03-17 | Operator, Guardian, Ares, Spectre, Ghost |
| Prime 2.0 | 2021-03-02 | Karambit (Nahkampf), Odin, Phantom, Bucky, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 1 | 2021-02-17 | Knife (Nahkampf), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Celestial | 2021-02-17 | Celestial Fan (Nahkampf), Phantom, Ares, Judge, Frenzy |
| Glitchpop 2.0 | 2021-02-03 | Glitchpop Axe (Nahkampf), Operator, Phantom, Vandal, Classic |
| Prism II | 2021-01-20 | Vandal, Bucky, Stinger, Shorty, Sheriff |
| Horizon | 2021-01-12 | Vandal, Bulldog, Spectre, Bucky, Frenzy |
| Run It Back | 2021-01-12 | Spline Operator, Oni Phantom, Nebula Ares, Prime Spectre, Sovereign Ghost |
| BlastX | 2020-12-09 | Polymer Knifetech Coated Knife (Nahkampf), Odin, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Winterwunderland | 2020-12-09 | Candy Cane (Nahkampf), Vandal, Phantom, Marshal, Ghost |
| Wasteland | 2020-11-11 | Vandal, Marshal, Spectre, Sheriff, Shorty |
| Sensation | 2020-11-10 | Odin, Vandal, Stinger, Judge, Frenzy |
| Ion | 2020-11-10 | Energy Sword (Nahkampf), Operator, Phantom, Bucky, Sheriff |
| Reaver | 2020-11-03 | Reaver Knife (Nahkampf), Operator, Vandal, Guardian, Sheriff |
| Singularity | 2020-10-13 | Singularity Knife (Nahkampf), Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Gravitational Uranium Neuroblaster | 2020-09-30 | Baton (Nahkampf), Operator, Spectre, Bucky, Classic |
| Ego | 2020-09-17 | Ego Knife (Nahkampf), Vandal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Smite | 2020-09-15 | Smite Knife (Nahkampf), Phantom, Odin, Judge, Classic |
| Spline | 2020-09-02 | Spline Dagger (Nahkampf), Operator, Phantom, Spectre, Classic |
| Nebula | 2022-08-20 | Nebula Knife (Nahkampf), Phantom, Guardian, Ares, Sheriff |
| Glitchpop | 2020-08-04 | Glitchpop Knife (Nahkampf), Odin, Bulldog, Judge, Frenzy |
| Oni | 2020-07-21 | Oni Claw (Nahkampf), Phantom, Guardian, Bucky, Shorty |
| Elderflame | 2020-07-10 | Elderflame Dagger (Nahkampf), Operator, Vandal, Judge, Frenzy |
| Prism | 2020-06-24 | Prism Knife (Nahkampf), Operator, Phantom, Ares, Spectre, Ghost |
| Avalanche | 2020-06-24 | Classic, Spectre, Phantom, Vandal, Marshal |
| Sovereign | 2020-06-13 | Sovereign Sword (Nahkampf), Marshal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Prime | 2020-06-02 | Prime Axe (Nahkampf), Vandal, Guardian, Spectre, Classic |
| Aristocrat | 2020-06-02 | Sheriff, Stinger, Bulldog, Vandal, Ares |
| Galleria | 2020-06-02 | Classic, Bucky, Guardian, Phantom, Marshal |
| Convex | 2020-06-02 | Sheriff, Spectre, Judge, Bulldog, Operator |
| Rush | 2020-06-02 | Frenzy, Judge, Bulldog, Phantom, Ares |
| Luxe | 2020-06-02 | Ghost, Spectre, Judge, Vandal, Operator, Luxe Knife |
Jedes Paket in der obigen Liste bedeutet für die VALORANT-Spielerschaft der jeweiligen Epoche etwas anderes. Elderflame zum Beispiel wird als eines der ambitioniertesten Fantasy-Designs der frühen Spielphase in Erinnerung behalten. Ion wiederum erfreut sich seit Jahren dank seines schlichten und eleganten Liniendesigns großer Beliebtheit. Auch die Reaver-Kollektion gehört mit ihren Vandal- und Operator-Skins nach wie vor zu den am häufigsten gewählten Themen.

Alle Vandal-Skins
Der Vandal ist eines der beliebtesten Gewehre in VALORANT. Deshalb bringt Riot Games für den Vandal in fast jeder Kollektion ein eigenes Modell heraus. Vandal-Skins verleihen der Waffe sowohl visuell als auch akustisch einen anderen Charakter. Für manche Spieler können Animation und Sound eines Vandal-Skins sogar das Gefühl der Waffe im Spiel verändern. In der folgenden Liste findest du alle Vandal-Skins mit ihren Stufen und VP-Preisen.
Bild via Riot Games Vandal Skin
Die Stufe (Tier) spielt bei der Preisgestaltung von VALORANT-Skins eine große Rolle. Während die Select-Stufe in der Regel die günstigste Option ist, heben sich Ultra-Stufen-Skins als die teuersten und animationsreichsten Modelle hervor. Skins der Exclusive-Stufe gehören meist zu den Optionen, die nach dem Verschwinden der Kollektion aus dem Shop im täglichen Wechsel wieder auftauchen können. Die Preise bieten eine Bandbreite, die je nachdem variiert, welchen visuellen Reichtum der Spieler wünscht.
| Vandal-Skin | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Aeris Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Neo Frontier 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Rogue Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Holo Meridian Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Blackthorn Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| SilkLeaf Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Solarstride Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Mystbloom 2.0 (V25) Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| ORA by OneTap Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Dolmir’s Revenge Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2025 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| SplashX Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Phaseguard Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Divergence Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Minima 2.0 (V25) Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Storm Maw Vandal | Select | 875 VP |
| CYRAX Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| EX.O Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Arcane Season 2 Collector’s Set Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Singularity 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Wonderstallion Vandal | Select | 875 VP |
| Evori Dreamwings Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Aemondir Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Holomoku Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Primordium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| MK.VII Liberty Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| XERØFANG Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Kuronami Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Overdrive Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Valiant Hero Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Orion Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Imperium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2023 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| NO LIMITS Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Magepunk 3.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| The Black.Market Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Altitude Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Oni 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Luna Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Araxys Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Cryostasis Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Ion 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Crimsonbeast Vandal | Premium | 1,775 VP |
| ChronoVoid Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Sarmad Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Prelude to Chaos Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Neptune Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Titanmail Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Endeavour Vandal | Select | 875 VP |
| Team Ace Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Gaia’s Vengeance Vandal | Premium | 1,775 VP |
| VALORANT Champions 2021 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| Nunca Olvidados Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| RGX 11z Pro Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Go! Vol. 2 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Sakura Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Sentinels of Light Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Origin Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Tethered Realms Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Forsaken Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Silvanus Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Glitchpop 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Prism II Vandal | Select | 875 VP |
| Horizon Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Winterwunderland Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Wasteland Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Sensation Vandal | Select | 875 VP |
| Reaver Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Ego Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Elderflame Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Avalanche Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Prime Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Aristocrat Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Luxe Vandal | Select | 875 VP |
