En VALORANT, que un arma tenga un aspecto diferente no te da ventaja al disparar. Aun así, las skins son una de las formas más importantes con las que los jugadores se expresan. Los modelos de Vandal de colores, los remates animados y los cuchillos de colección se han convertido en parte del ritual dentro de la partida. Con un catálogo tan amplio, puede resultar difícil saber qué paquete salió cuándo, qué armas incluye y cuál es su precio; esta guía se creó precisamente para resolver ese problema.
Desde su lanzamiento en 2020, Riot Games añade regularmente nuevas colecciones de armas al juego. Algunos paquetes ofrecen solo un cambio visual, mientras que otros modifican los efectos de sonido del arma, la animación, los cambios de color e incluso el remate final de la partida. En esta guía encontrarás, en formato de lista, todos los paquetes de skins de VALORANT hasta la fecha, empezando por el más reciente, además de los skins de Vandal y de cuchillo/cuerpo a cuerpo. Los precios de las tablas están expresados en VP y pueden variar según el ciclo de la tienda de Riot.
El paquete de VALORANT más reciente: Run It Back V26
El paquete más reciente de VALORANT en 2026 es Run It Back V26. Se lanzó el 2 de septiembre de 2026 y reúne tres skins de armas populares de colecciones anteriores: Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal y Singularity Sheriff. La idea principal de la serie Run It Back es traer de vuelta, durante un tiempo limitado, skins que ya aparecieron en colecciones anteriores.
El paquete Run It Back V26 está a la venta por 5.460 VP. Permanecerá en la tienda hasta el 22 de septiembre y, durante ese tiempo, no será posible comprar las tres skins de armas por separado; los jugadores tendrán que adquirir el paquete completo. Riot Games ha anunciado que aplica un 20 % de descuento en las skins que regresan, lo que hace el paquete especialmente atractivo para quienes se lo perdieron antes.
Resumen de Run It Back V26
- Nombre del paquete: Run It Back V26
- Armas incluidas: Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff
- Precio: 5.460 VP
- Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre de 2026
- Fecha de retirada de la tienda: 22 de septiembre de 2026

¿Cuántos paquetes de skins de VALORANT hay?
Desde el lanzamiento de VALORANT en 2020, Riot Games ha publicado más de 150 colecciones de armas. Esa cifra incluye no solo colecciones estándar, sino también secuelas como Reaver 2.0, colecciones de Champions y paquetes Give Back. Cada gran actualización o nueva temporada del juego suele traer consigo un nuevo paquete de skins. Riot publica normalmente una colección nueva cada dos o tres semanas, y ese intervalo puede acortarse en épocas de eventos especiales.
En el ciclo de la tienda normalmente solo destaca un paquete, aunque en algunas épocas pueden ponerse a la venta dos a la vez. Los torneos de VCT, los aniversarios y los inicios de temporada son conocidos por ser periodos en los que se lanzan varios paquetes seguidos. Esto resulta tan emocionante para los coleccionistas como importante a la hora de planificar el gasto de VP.

Todas las colecciones de skins de VALORANT de 2020 a 2026
En la siguiente tabla aparecen juntos el nombre de la colección/paquete, la fecha de lanzamiento y las armas incluidas. La lista empieza por el paquete más reciente, Run It Back V26, y abarca todas las colecciones en orden cronológico inverso. Esta tabla sirve como referencia para los jugadores que quieran saber rápidamente qué armas incluye un paquete.
El catálogo de skins de VALORANT crece cada año. Las colecciones de Champions publicadas en 2021 y los eventos Give Back iniciados en 2022 ocupan un lugar especial en la memoria de los jugadores. Por muy variados que sean los nombres de los paquetes, detrás de cada uno hay un concepto de diseño temático: unos tiran por la ciencia ficción, otros por la fantasía y otros por la cultura urbana. Por eso, repasar la lista completa también muestra cómo ha evolucionado la identidad visual de VALORANT.
| Colección/Paquete | Fecha de lanzamiento | Armas incluidas |
|---|---|---|
| Run It Back V26 | 2 sept. 2026 | Elderflame Operator, RGX 11Z Pro Vandal, Singularity Sheriff |
| Aeris | 18 ago. 2026 | Suit of Aeris (cuerpo a cuerpo con modos daga y espada), Vandal, Bandit, Guardian, Marshal |
| Neo Frontier 2.0 | 29 jul. 2026 | Neo Frontier Lasso (cuerpo a cuerpo), Vandal, Shorty |
| Blackspyre | 24 jun. 2026 | Blackspyre Divide (cuerpo a cuerpo), Phantom, Sheriff, Spectre, Ares |
| Hi-Dro | 17 jun. 2026 | Hi-Dro Baton (cuerpo a cuerpo), Phantom, Operator, Sheriff, Ares |
| Give Back // V26 | 10 jun. 2026 | XERØFANG Knife (cuerpo a cuerpo), Reaver Operator, Primordium Phantom, Prime Vandal, Mystbloom Sheriff |
| Rogue | 28 may. 2026 | Rogue Push Daggers (cuerpo a cuerpo), Vandal, Operator, Bandit, Bucky |
| Kuronami 2.0 | 29 abr. 2026 | Kuronami Naru-Kami (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Ghost, Operator |
| Holo Meridian | 16 abr. 2026 | Holoflare (cuerpo a cuerpo), Vandal, Operator, Sheriff, Judge |
| Jellybeam | 2 abr. 2026 | Jellybeam Sugarslice (cuerpo a cuerpo), Phantom, Judge, Shorty, Spectre |
| Blackthorn | 18 mar. 2026 | Blackthorn Blades (cuerpo a cuerpo), Vandal, Guardian, Marshal, Classic |
| SilkLeaf | 5 mar. 2026 | SilkLeaf Fan (cuerpo a cuerpo), Stinger, Marshal, Vandal, Bandit |
| VCT 2026 Season Capsule | 19 feb. 2026 | Varias skins VCT 2026 Sigil (cuerpo a cuerpo) |
| Run It Back: Lunar V26 | 3 feb. 2026 | Evori’s Spellcaster (cuerpo a cuerpo), Aemondir Vandal, Nocturnum Phantom, Gaia’s Vengeance Ghost, Forsaken Operator |
| Solarstride | 4 feb. 2026 | Solarstride Flamethrower (cuerpo a cuerpo), Vandal, Guardian |
| Reaver V26 (Reaver 3.0) | 22 ene. 2026 | Reaver Butterfly Knife (cuerpo a cuerpo), Reaver Bandit |
| Ayakashi | 6 ene. 2026 | Kogitsune (cuerpo a cuerpo), Ayakashi Phantom, Ayakashi Ghost |
| Run It Back V25 | 18 dic. 2025 | Kuronami Spectre, Nocturnum Bulldog, EX.O Vandal |
| Mystbloom 2.0 (V25) | 2 dic. 2025 | Mystbloom Fanblade (cuerpo a cuerpo), Ghost, Ares, Outlaw, Vandal |
| ORA by OneTap | 13 nov. 2025 | ORA by OneTap Knife (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Vandal, Phantom, Operator |
| Nanomight | 28 oct. 2025 | Nanomight Knuckles (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Stinger, Guardian, Phantom |
| Dolmir’s Revenge | 16 oct. 2025 | Dolmir’s Judgement Sword and Staff (cuerpo a cuerpo), Classic, Guardian, Vandal, Odin |
| Wasteland (V25) | 25 sept. 2025 | Wasteland Crowbar (cuerpo a cuerpo), Bucky, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Prelude to Chaos 2.0 (V25) | 16 sept. 2025 | Flail of Chaos (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Spectre, Bulldog, Phantom |
| VALORANT Champions 2025 Collection | 4 sept. 2025 | VALORANT Champions 2025 Butterfly Knife (cuerpo a cuerpo), Vandal |
| Bubblegum Deathwish | 21 ago. 2025 | Bubblegum Deathwish Chainsaw (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Stinger, Phantom, Operator |
| SplashX | 31 jul. 2025 | SplashX Gloves (cuerpo a cuerpo), Vandal, Operator |
| Phaseguard | 26 jun. 2025 | Phaseguard Splitter (cuerpo a cuerpo), Ghost, Bulldog, Outlaw, Vandal |
| Rupture | 24 jun. 2025 | Ghost, Marshal, Spectre, Judge, Bulldog |
| VALORANT GO! Vol. 3 | 10 jun. 2025 | VALORANT Go! Vol. 3 Dagger (cuerpo a cuerpo), Ghost, Spectre, Marshal, Phantom |
| 5 Year // Beta Remastered Capsule | 28 may. 2025 | 5 Year // Beta Remastered Knife (cuerpo a cuerpo), Accesorios |
| Give Back // V25 | 15 may. 2025 | Prime Classic, XERØFANG Ghost, Cryostasis Vandal, Recon Phantom, Valiant Hero Operator |
| Divergence | 1 may. 2025 | Divergence Staff (cuerpo a cuerpo), Classic, Judge, Vandal, Operator |
| Minima 2.0 (V25) | 15 abr. 2025 | Minima Karambit (cuerpo a cuerpo), Ghost, Bulldog, Marshal, Vandal |
| Bolt | 2 abr. 2025 | Bolt Knife (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Spectre, Outlaw, Phantom |
| Storm Maw | 20 mar. 2025 | Storm Maw Axe (cuerpo a cuerpo), Classic, Stinger, Judge, Vandal |
| CYRAX | 6 mar. 2025 | Cyrax Fanblade (cuerpo a cuerpo), Ghost, Stinger, Guardian, Vandal |
| Neptune 2.0 (V25) | 21 feb. 2025 | Neptune Hook (cuerpo a cuerpo), Classic, Bulldog, Phantom, Odin |
| VCT 2025 Season | 6 feb. 2025 | Varias skins VCT 2025 Karambit (cuerpo a cuerpo) |
| Helix | 25 ene. 2025 | Helix Daggers (cuerpo a cuerpo), Phantom, Spectre |
| EX.O | 9 ene. 2025 | EX.O Edge (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Spectre, Outlaw, Vandal |
| VCT25 Capsules | 7 ene. 2025 | Skins temáticas VCT para la Classic |
| Araxys EP 9 | 13 dic. 2024 | Araxys Bio-Atomizers (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Outlaw, Phantom, Guardian |
| Combat Crafts | 19 nov. 2024 | Combat Craft Axe (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Judge, Phantom, Bulldog |
| Arcane Season 2 Collector’s Set | 7 nov. 2024 | Arcane Gauntlets (cuerpo a cuerpo), Vandal |
| Doombringer | 24 oct. 2024 | Doombringer Battleaxe (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Bulldog, Phantom, Odin |
| Singularity 2.0 | 24 sept. 2024 | Butterfly Knife (cuerpo a cuerpo), Ghost, Vandal |
| Aperture | sept. 2024 | Stiletto (cuerpo a cuerpo), Ghost, Bulldog, Outlaw, Phantom |
| Nocturnum | 29 ago. 2024 | Scythe and Dagger (cuerpo a cuerpo), Classic, Marshal, Bulldog, Phantom |
| Wonderstallion | 15 ago. 2024 | Hammer (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Spectre, Guardian, Vandal |
| VALORANT Champions 2024 Collection | 1 ago. 2024 | Karambit (cuerpo a cuerpo), Phantom |
| RGX 11z Pro EP 9 | 16 jul. 2024 | Karambit (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Outlaw |
| Evori Dreamwings | 27 jun. 2024 | Evori’s Spellcaster (cuerpo a cuerpo), Ghost, Spectre, Vandal, Odin |
| Aeomondir | 12 jun. 2024 | Blade of Aemondir (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Bucky, Bulldog, Vandal |
| Give Back // 2024 | 30 may. 2024 | Ion Sheriff, Reaver Spectre, Oni Phantom, Reaver Operator |
| Holomoku | 22 may. 2024 | Kaimana (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Bulldog, Vandal, Outlaw |
| VCT CN Team Capsules | 14 may. 2024 | Varias skins VCT de la CN para la Classic |
| Mystbloom | 30 abr. 2024 | Mystbloom Kunai (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Judge, Sheriff |
| Switchback | 16 abr. 2024 | Switchback Ascender (cuerpo a cuerpo), Phantom, Stinger, Marshal, Classic, Stinger |
| Sovereign 2.0 EP 8 | 26 mar. 2024 | Sovereign Sword (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Judge, Phantom, Odin |
| Fortune’s Hand | 5 mar. 2024 | Fortune’s Scepter (cuerpo a cuerpo), Ghost, Guardian, Phantom, Odin |
| Primordium | 5 mar. 2024 | Blades of Primordia (cuerpo a cuerpo), Shorty, Spectre, Vandal, Phantom |
| MK. VII Liberty | 21 feb. 2024 | MK.VII Liberty Combat Knife (cuerpo a cuerpo), Judge, Guardian, Vandal, Operator |
| VCT Team Capsules | 21 feb. 2024 | Skins temáticas VCT para la Classic |
| XERØFANG | 7 feb. 2024 | XERØFANG Knife (cuerpo a cuerpo), Vandal, Ghost |
| Emberclad | 26 ene. 2024 | Emberclad Hammer (cuerpo a cuerpo), Frenzy, Spectre, Bulldog, Phantom |
| Kuronami | 9 ene. 2024 | Kuronami no Yaiba (cuerpo a cuerpo), Sheriff, Marshal, Spectre, Vandal |
| Throwback Pack: Outlaw | 9 ene. 2024 | Varias skins de Outlaw |
| Run It Back EP 7 | 27 dic. 2023 | Oni Vandal, Magepunk Phantom, Gaia’s Vengeance Shorty, Black Market Classic |
| Overdrive | 5 dic. 2023 | Overdrive Blade (cuerpo a cuerpo), Vandal, Stinger, Bucky, Sheriff |
| Chromedek | 14 nov. 2023 | Chromedek Gauntlet (cuerpo a cuerpo), Phantom, Bulldog, Marshal, Shorty |
| Sentinels of Light 2.0 | 14 nov. 2023 | Relic of the Sentinel (cuerpo a cuerpo), Phantom, Odin, Spectre, Shorty |
| Valiant Hero | 31 oct. 2023 | Ruyi Staff (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Ghost, Ares |
| Orion | 17 oct. 2023 | Orion Sword (cuerpo a cuerpo), Phantom, Vandal, Odin, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance 2.0 | 4 oct. 2023 | Gaia’s Fury (cuerpo a cuerpo), Phantom, Ares, Bucky, Shorty |
| Intergrade | 19 sept. 2023 | Intergrade Blade (cuerpo a cuerpo), Classic, Spectre, Guardian, Operator |
| Imperium | 29 ago. 2023 | Blades of Imperium (cuerpo a cuerpo), Vandal, Operator, Judge, Sheriff |
| Daydreams | 8 ago. 2023 | Daydreams Crowbar (cuerpo a cuerpo), Classic, Judge, Phantom, Operator |
| VALORANT Champions 2023 Collection | 4 ago. 2023 | Kunai (cuerpo a cuerpo), Vandal |
| Give Back // 2023 | 19 jul. 2023 | Magepunk Sheriff, Recon Spectre, Reaver Guardian, Gaia’s Vengeance Vandal |
| Ignite | 12 jul. 2023 | Variantes de Ignite Fan (cuerpo a cuerpo) |
| Neo Frontier | 27 jun. 2023 | Neo Frontier Axe (cuerpo a cuerpo), Phantom, Sheriff, Marshal, Odin |
| NO LIMITS | 14 jun. 2023 | NO LIMITS Bat (cuerpo a cuerpo), Vandal, Bulldog, Spectre, Ghost |
| Magepunk 3.0 EP 6 | 29 may. 2023 | Magepunk Sparkswitch (cuerpo a cuerpo), Vandal, Phantom |
| Run It Back 4.0 EP 6 | 25 abr. 2023 | Origin Frenzy, Neptune Guardian, Reaver Phantom, Sovereign Marshal, Cryostasis Operator |
| Radiant Entertainment System | 25 abr. 2023 | Power Fist (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Bulldog, Ghost |
| The Black.Market | 11 abr. 2023 | Black.Market Butterfly Knife (cuerpo a cuerpo), Vandal, Bulldog, Marshal, Classic |
| Altitude | 28 mar. 2023 | Altitude Knuckle Knife (cuerpo a cuerpo), Vandal, Odin, Bucky, Sheriff |
| Oni 2.0 | 7 mar. 2023 | Onimaru Kunitsuna (cuerpo a cuerpo), Vandal, Bulldog, Ares, Frenzy |
| Reverie | 14 feb. 2023 | Reverie Sword (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Marshal, Classic |
| VCT LOCK//IN | 7 feb. 2023 | Varias skins VCT LOCK//IN Misericórdia (cuerpo a cuerpo) |
| Luna | 26 ene. 2023 | Luna’s Descent (cuerpo a cuerpo), Vandal, Marshal, Spectre, Ghost |
| Araxys | 10 ene. 2023 | Araxys Bio Harvester (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Bulldog, Shorty |
| Cryostasis | 14 dic. 2022 | Cryostasis Impact Drill (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Bulldog, Classic |
| Give Back // 2022 | 16 nov. 2022 | Forsaken Operator, Magepunk Spectre, Gaia’s Vengeance Ghost, Neptune Vandal |
| Abyssal | 30 nov. 2022 | Caeruleus (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Spectre, Sheriff |
| Soulstrife | 1 nov. 2022 | Soulstrife Scythe (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Ion 2.0 | 18 oct. 2022 | Ion Karambit (cuerpo a cuerpo), Vandal, Ares, Spectre, Frenzy |
| Crimsonbeast | 4 oct. 2022 | Crimsonbeast Hammer (cuerpo a cuerpo), Vandal, Marshal, Judge, Sheriff |
| ChronoVoid | 20 sept. 2022 | Terminus A Quo (cuerpo a cuerpo), Phantom, Vandal, Judge, Sheriff |
| Kohaku & Matsuba | 7 sept. 2022 | Equilibrium (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2022 Collection | 23 ago. 2022 | Champions Butterfly Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom |
| Reaver 2.0 | 10 ago. 2022 | Reaver Karambit (cuerpo a cuerpo), Phantom, Spectre, Odin, Ghost |
| Run It Back EP 5 | 12 jul. 2022 | Gravitational Uranium Neuroblaster Classic, Ego Stinger, Radiant Crisis 001 Bucky, Ion Phantom, Magepunk Operator |
| Sarmad | 13 jul. 2022 | Blade of Serket (cuerpo a cuerpo), Vandal, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Prelude to Chaos | 22 jun. 2022 | Blade of Chaos (cuerpo a cuerpo), Vandal, Operator, Shorty, Stinger |
| Xenohunter | 8 jun. 2022 | Xenohunter Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom, Odin, Bucky, Frenzy |
| Neptune | 25 may. 2022 | Neptune Anchor (cuerpo a cuerpo), Guardian, Vandal, Spectre, Shorty |
| Titanmail | 11 may. 2022 | Titanmail Mace (cuerpo a cuerpo), Vandal, Ares, Bucky, Frenzy, Bucky |
| RGX 11z Pro 2.0 EP 4 | 27 abr. 2022 | RGX 11z Pro Firefly (cuerpo a cuerpo), Classic, Spectre, Phantom, Operator |
| Doodle Buds | 12 abr. 2022 | Shorty, Stinger, Phantom, Marshal, Ares |
| Endeavour | 22 mar. 2022 | Operator, Ares, Bulldog, Vandal, Ghost |
| Team Ace | 16 mar. 2022 | Operator, Vandal, Phantom, Judge, Frenzy |
| Gaia’s Vengeance | 1 mar. 2022 | Gaia’s Wrath (cuerpo a cuerpo), Marshal, Vandal, Guardian, Ghost |
| Undercity | 15 feb. 2022 | Hack (cuerpo a cuerpo), Phantom, Bulldog, Judge, Classic |
| Tigris | 1 feb. 2022 | Hu Else (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Spectre, Shorty |
| Protocol 781-A | 11 ene. 2022 | Personal Administrative Melee Unit, Phantom, Bulldog, Spectre, Sheriff |
| Run It Back 2 | 14 dic. 2021 | Prime 2.0 Odin, Origin Operator, Forsaken Vandal, Recon Spectre, Tethered Realms Ghost |
| Snowfall | 13 dic. 2021 | Wand (cuerpo a cuerpo), Ares, Phantom, Judge, Classic |
| VALORANT Champions 2021 Collection | 24 nov. 2021 | Champions Karambit (cuerpo a cuerpo), Vandal |
| Magepunk 2.0 | 17 nov. 2021 | Magepunk Shock Gauntlet (cuerpo a cuerpo), Operator, Ares, Guardian, Sheriff |
| Arcane Collector’s Set | 5 nov. 2021 | Sheriff Gunbuddy, tarjeta de jugador, spray |
| Radiant Crisis 001 | 2 nov. 2021 | Baseball Bat (cuerpo a cuerpo), Phantom, Bucky, Spectre, Classic |
| Nunca Olvidados | 20 oct. 2021 | Catrina (cuerpo a cuerpo), Ares, Vandal, Bulldog, Frenzy |
| RGX 11z Pro | 5 oct. 2021 | RGX 11z Pro Blade (cuerpo a cuerpo), Vandal, Guardian, Stinger, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 2. | 22 sept. 2021 | Yoru’s Stylish Butterfly Comb (cuerpo a cuerpo), Vandal, Ares, Operator, Classic |
| SPECTRUM | 8 sept. 2021 | Waveform (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Bulldog, Classic |
| Recon | 24 ago. 2021 | Balisong (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Sakura | 10 ago. 2021 | Vandal, Ares, Stinger, Sheriff, Classic |
| Sentinels of Light | 21 jul. 2021 | Relic of the Sentinel (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Ares, Sheriff |
| Ruination | 7 jul. 2021 | Broken Blade of the Ruined King (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Spectre, Guardian |
| Give Back | 22 jun. 2021 | Ion Operator, Reaver Vandal, VALORANT GO! Vol. 1 Spectre, Reaver Sheriff |
| Origin | 9 jun. 2021 | Crescent Blade (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Bucky, Frenzy |
| Tethered Realms | 26 may. 2021 | Prosperity (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Guardian, Ghost |
| Minima | 12 may. 2021 | Operator, Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Forsaken | 27 abr. 2021 | Ritual Blade (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Spectre, Classic |
| Silvanus | 14 abr. 2021 | Operator, Vandal, Phantom, Stinger, Sheriff |
| Magepunk I | 1 abr. 2021 | Electroblade (cuerpo a cuerpo), Marshal, Spectre, Bucky, Ghost |
| Infantry | 17 mar. 2021 | Operator, Guardian, Ares, Spectre, Ghost |
| Prime 2.0 | 2 mar. 2021 | Karambit (cuerpo a cuerpo), Odin, Phantom, Bucky, Frenzy |
| VALORANT Go! Vol. 1 | 17 feb. 2021 | Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Spectre, Ghost |
| Celestial | 17 feb. 2021 | Celestial Fan (cuerpo a cuerpo), Phantom, Ares, Judge, Frenzy |
| Glitchpop 2.0 | 3 feb. 2021 | Glitchpop Axe (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Vandal, Classic |
| Prism II | 20 ene. 2021 | Vandal, Bucky, Stinger, Shorty, Sheriff |
| Horizon | 12 ene. 2021 | Vandal, Bulldog, Spectre, Bucky, Frenzy |
| Run It Back | 12 ene. 2021 | Spline Operator, Oni Phantom, Nebula Ares, Prime Spectre, Sovereign Ghost |
| BlastX | 9 dic. 2020 | Polymer Knifetech Coated Knife (cuerpo a cuerpo), Odin, Phantom, Spectre, Frenzy |
| Winterwunderland | 9 dic. 2020 | Candy Cane (cuerpo a cuerpo), Vandal, Phantom, Marshal, Ghost |
| Wasteland | 11 nov. 2020 | Vandal, Marshal, Spectre, Sheriff, Shorty |
| Sensation | 10 nov. 2020 | Odin, Vandal, Stinger, Judge, Frenzy |
| Ion | 10 nov. 2020 | Energy Sword (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Bucky, Sheriff |
| Reaver | 3 nov. 2020 | Reaver Knife (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Guardian, Sheriff |
| Singularity | 13 oct. 2020 | Singularity Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom, Ares, Spectre, Sheriff |
| Gravitational Uranium Neuroblaster | 30 sept. 2020 | Baton (cuerpo a cuerpo), Operator, Spectre, Bucky, Classic |
| Ego | 17 sept. 2020 | Ego Knife (cuerpo a cuerpo), Vandal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Smite | 15 sept. 2020 | Smite Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom, Odin, Judge, Classic |
| Spline | 2 sept. 2020 | Spline Dagger (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Spectre, Classic |
| Nebula | 20 ago. 2022 | Nebula Knife (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Ares, Sheriff |
| Glitchpop | 4 ago. 2020 | Glitchpop Knife (cuerpo a cuerpo), Odin, Bulldog, Judge, Frenzy |
| Oni | 21 jul. 2020 | Oni Claw (cuerpo a cuerpo), Phantom, Guardian, Bucky, Shorty |
| Elderflame | 10 jul. 2020 | Elderflame Dagger (cuerpo a cuerpo), Operator, Vandal, Judge, Frenzy |
| Prism | 24 jun. 2020 | Prism Knife (cuerpo a cuerpo), Operator, Phantom, Ares, Spectre, Ghost |
| Avalanche | 24 jun. 2020 | Classic, Spectre, Phantom, Vandal, Marshal |
| Sovereign | 13 jun. 2020 | Sovereign Sword (cuerpo a cuerpo), Marshal, Guardian, Stinger, Ghost |
| Prime | 2 jun. 2020 | Prime Axe (cuerpo a cuerpo), Vandal, Guardian, Spectre, Classic |
| Aristocrat | 2 jun. 2020 | Sheriff, Stinger, Bulldog, Vandal, Ares |
| Galleria | 2 jun. 2020 | Classic, Bucky, Guardian, Phantom, Marshal |
| Convex | 2 jun. 2020 | Sheriff, Spectre, Judge, Bulldog, Operator |
| Rush | 2 jun. 2020 | Frenzy, Judge, Bulldog, Phantom, Ares |
| Luxe | 2 jun. 2020 | Ghost, Spectre, Judge, Vandal, Operator, Luxe Knife |
Cada paquete de la lista tiene un significado distinto para la comunidad de VALORANT de su época. Elderflame, por ejemplo, se recuerda como uno de los diseños fantásticos más ambiciosos de los primeros tiempos del juego. Ion mantiene su popularidad desde hace años gracias a su estética limpia y elegante. La colección Reaver sigue siendo una de las temáticas más elegidas, tanto por sus skins de Vandal como de Operator.

Todas las skins de Vandal
El Vandal es uno de los rifles más queridos de VALORANT. Por eso, Riot Games lanza un modelo especial para el Vandal en casi todas las colecciones. Las skins de Vandal dotan al arma de una personalidad distinta, tanto visual como sonoramente. Para algunos jugadores, la animación y el sonido de la skin de Vandal pueden incluso cambiar las sensaciones que transmite el arma. En la siguiente lista encontrarás todas las skins de Vandal, con sus niveles de rareza y sus precios en VP.
Imagen vía Riot Games Vandal Skin
El nivel de rareza (tier) es muy importante en el precio de los skins de VALORANT. El nivel Select suele ser la opción más económica, mientras que las skins de nivel Ultra destacan como los modelos más caros y con animaciones más ricas. Las skins del nivel Exclusive suelen estar entre las opciones que pueden reaparecer en el ciclo diario después de que la colección desaparezca de la tienda. Los precios ofrecen un abanico que varía según la riqueza visual que busque el jugador.
| Skin de Vandal | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Aeris Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Neo Frontier 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Rogue Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Holo Meridian Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Blackthorn Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| SilkLeaf Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Solarstride Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Mystbloom 2.0 (V25) Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| ORA by OneTap Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Dolmir’s Revenge Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2025 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| SplashX Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Phaseguard Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Divergence Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Minima 2.0 (V25) Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Storm Maw Vandal | Select | 875 VP |
| CYRAX Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| EX.O Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Arcane Season 2 Collector’s Set Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Singularity 2.0 Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Wonderstallion Vandal | Select | 875 VP |
| Evori Dreamwings Vandal | Ultra | 2,475 VP |
| Aemondir Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Holomoku Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Primordium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| MK.VII Liberty Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| XERØFANG Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Kuronami Vandal | Exclusive | 2,375 VP |
| Overdrive Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Valiant Hero Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Orion Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Imperium Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| VALORANT Champions 2023 Vandal | Exclusive | 2,675 VP |
| NO LIMITS Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Magepunk 3.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| The Black.Market Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Altitude Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Oni 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Luna Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Araxys Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Cryostasis Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Ion 2.0 Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Crimsonbeast Vandal | Premium | 1,775 VP |
| ChronoVoid Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Sarmad Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Prelude to Chaos Vandal | Exclusive | 2,175 VP |
| Neptune Vandal | Premium | 1,775 VP |
| Titanmail Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
| Endeavour Vandal | Select | 875 VP |
| Team Ace Vandal | Deluxe | 1,275 VP |
