Requisitos de Pasaporte en Rise of Kingdoms
Hemos recopilado los requisitos de pasaporte necesarios para migrar entre reinos en Rise of Kingdoms en función de los niveles de poder.
Tabla de Requisitos de Pasaporte
| Poder | Pasaportes | Poder | Pasaportes |
|---|---|---|---|
| <5M | 1 | 55M | 25 |
| 10M | 2 | 60M | 30 |
| 15M | 3 | 65M | 35 |
| 20M | 4 | 70M | 40 |
| 25M | 6 | 75M | 45 |
| 30M | 8 | 80M | 50 |
| 35M | 10 | 85M | 55 |
| 40M | 12 | 90M | 60 |
| 45M | 15 | 95M | 65 |
| 50M | 20 | 100M | 70 |
| 100M+ | 75 |
Comentarios
Aún no hay comentarios.