Requisitos de Passaporte no Rise of Kingdoms
Compilamos os requisitos de passaporte necessários para migrar entre reinos no Rise of Kingdoms com base no nível de poder.
Tabela de Requisitos de Passaporte
| Poder | Passaportes | Poder | Passaportes |
|---|---|---|---|
| <5M | 1 | 55M | 25 |
| 10M | 2 | 60M | 30 |
| 15M | 3 | 65M | 35 |
| 20M | 4 | 70M | 40 |
| 25M | 6 | 75M | 45 |
| 30M | 8 | 80M | 50 |
| 35M | 10 | 85M | 55 |
| 40M | 12 | 90M | 60 |
| 45M | 15 | 95M | 65 |
| 50M | 20 | 100M | 70 |
| 100M+ | 75 |
Comentários
Ainda não há comentários.