Rise of Kingdoms Königreichs-Migrations-Passanforderungen
messages.advertisement_placeholder 1
Wir haben die Passanforderungen für die Migration zwischen Königreichen in Rise of Kingdoms basierend auf den Kraftstufen zusammengestellt.
messages.advertisement_placeholder 2
Passanforderungstabelle
| Kraft | Pässe | Kraft | Pässe |
|---|---|---|---|
| <5M | 1 | 55M | 25 |
| 10M | 2 | 60M | 30 |
| 15M | 3 | 65M | 35 |
| 20M | 4 | 70M | 40 |
| 25M | 6 | 75M | 45 |
| 30M | 8 | 80M | 50 |
| 35M | 10 | 85M | 55 |
| 40M | 12 | 90M | 60 |
| 45M | 15 | 95M | 65 |
| 50M | 20 | 100M | 70 |
| 100M+ | 75 |
messages.advertisement_placeholder 3
Tags::
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Kommentar hinterlassen